Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 07010684297 RARA TASIANNA JOENNY HASTANTI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RARA TASIANNA JOENNY HASTANTI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 PG - PAUD
Nomor Induk Mahasiswa : 07010684297
Angkatan : 2007
Tgl Lulus : 17 Februari 2011
No Ijasah : 13.00298.11
Judul Skripsi : MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA PEMBELAJARAN SAINS MELALUI METODE DEMONSTRASI PADA ANAK KELOMPOK B DI TK ST. YUSUP KARANG PILANG SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2008 Ganjil AKTIF 24
2 2008 Genap AKTIF 23
3 2009 Ganjil AKTIF 20
4 2009 Genap AKTIF 9
5 2010 Ganjil AKTIF 6
  82
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2008 Ganjil 68324313 Bermain dan Permainan Anak 3
2 2008 Ganjil 68324401 Media Pengajaran AUD 4
3 2008 Ganjil 68324305 Konsep Dasar PAUD 3
4 2008 Ganjil 68324201 Met.Pengemb.Kemp. Motorik Halus&Kasar 2
5 2008 Ganjil 68324315 Statistika Pendidikan 3
6 2008 Ganjil 91324208 Logika (Filsafat Ilmu) 2
7 2008 Ganjil 91324209 Ortopedagogik 2
8 2008 Ganjil 68324308 Strategi Pembelajaran PAUD 3
9 2008 Ganjil 68324205 Pendidikan Anak Dalam Keluarga 2
10 2008 Genap 68324226 Disain Komputer AUD 2
11 2008 Genap 68324404 Metodologi Penelitian Pendidikan 4
12 2008 Genap 68324324 Desain Tari AUD 3
13 2008 Genap 91324404 Sosio-Antropologi Pendidikan 4
14 2008 Genap 91324202 Teori Pembelajaran 2
15 2008 Genap 68324309 Perencanaan Pembelajaran PAUD 3
16 2008 Genap 68324322 Pola Pengasuhan Anak 3
17 2008 Genap 91324201 Psikologi Umum 2
18 2009 Ganjil 68324229 Seminar 2
19 2009 Ganjil 68324230 Aplikasi Bahasa Inggris AUD 2
20 2009 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
21 2009 Ganjil 68324307 Evaluasi Kegiatan PAUD 3
22 2009 Ganjil 68324323 Antropobiologi 3
23 2009 Ganjil 68324223 Komunikasi Antar Pribadi 2
24 2009 Ganjil 68324429 Pembinaan Kompetensi Mengajar/PKM 4
25 2009 Ganjil 68324231 Asesmen AUD Berkebutuhan Khusus 2
26 2009 Genap 90524203 Kewirausahaan 2
27 2009 Genap 68324208 Manajemen Penyelenggaraan PAUD 2
28 2009 Genap 68324325 Musik AUD 3
29 2009 Genap 02624201 Magang 2
30 2010 Ganjil 68324601 Skripsi 6
  82
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top