Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 10030184029 MALLA KARTIKA SARI

Profil Alumni


Nama : MALLA KARTIKA SARI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Nomor Induk Mahasiswa : 10030184029
Angkatan : 2010
Tgl Lulus : 5 Mei 2014
No Ijasah : 13.01206.14
Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Guided Discovery Pada Pokok Bahasan Elastisitas Siswa kelas XI Di SMAN 1 Manyar

No. Semester Status SKS
1 2010 Ganjil AKTIF 22
2 2010 Genap AKTIF 22
3 2011 Ganjil AKTIF 24
4 2011 Genap AKTIF 24
5 2012 Ganjil AKTIF 24
6 2012 Genap AKTIF 13
7 2013 Ganjil AKTIF 12
8 2013 Genap AKTIF 6
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2010 Ganjil 90220212 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
2 2010 Ganjil 90120213 Pancasila 2
3 2010 Ganjil 74423202 English for Physics I 2
4 2010 Ganjil 74423312 Learner Development 3
5 2010 Ganjil 74323301 Basic Mathematics I 3
6 2010 Ganjil 74323401 Basic Physics I 4
7 2010 Ganjil 74323303 Basic Chemistry I 3
8 2010 Ganjil 74323305 General Biology 3
9 2010 Genap 74423313 Learning Theory 3
10 2010 Genap 74323306 Environmental Knowledge 3
11 2010 Genap 74323402 Basic Physics II 4
12 2010 Genap 74423203 English for Physics II 2
13 2010 Genap 74323304 Basic Chemistry II 3
14 2010 Genap 74323302 Basic Mathematics II 3
15 2010 Genap 90120214 Pendidikan Kewarganegaraan 2
16 2010 Genap 90120208 Pendidikan Agama Islam 2
17 2011 Ganjil 74423201 Computer Applications 2
18 2011 Ganjil 74423408 Assessment 4
19 2011 Ganjil 74423401 Mechanics 4
20 2011 Ganjil 74423304 Basic Electronics I 3
21 2011 Ganjil 74423405 Teaching and Learning Process I 4
22 2011 Ganjil 74423301 Thermodynamics 3
23 2011 Ganjil 74423402 Mathematical Physics I 4
24 2011 Genap 74423302 Electricity and Magnetism 3
25 2011 Genap 74423305 Basic Electronics II 3
26 2011 Genap 74423303 Modern Physics 3
27 2011 Genap 74513203 Earth and Space Science * 2
28 2011 Genap 74423403 Mathematical Physics II 4
29 2011 Genap 74423406 Teaching and Learning Process II 4
30 2011 Genap 74423209 Analysis of Physics Curriculum I 2
31 2011 Genap 74423306 Matrices and Vector 3
32 2012 Ganjil 74423308 Wave and Optics 3
33 2012 Ganjil 74423404 Quantum Physics 4
34 2012 Ganjil 74423207 Research Methodology 2
35 2012 Ganjil 74423407 Teaching and Learning Process III 4
36 2012 Ganjil 74423307 Basic Statistics 3
37 2012 Ganjil 74423204 Experimental Physics I 2
38 2012 Ganjil 74523201 Multimedia * 2
39 2012 Ganjil 74423210 Analysis of Physics Curriculum II 2
40 2012 Ganjil 90220211 Bahasa Indonesia 2
41 2012 Genap 74423208 Physics Laboratory 2
42 2012 Genap 74623203 Entrepreneurship 2
43 2012 Genap 74513202 History of Physics * 2
44 2012 Genap 74423205 Experimental Physics II 2
45 2012 Genap 74423206 Teaching Practice I 2
46 2012 Genap 74423309 Statistical Physics 3
47 2013 Ganjil 74623202 Teaching Practice II 2
48 2013 Ganjil 74423311 Introduction to Nuclear Physics 3
49 2013 Ganjil 74423310 Introduction to Solid State Physics 3
50 2013 Ganjil 93220213 Social Science Basic Culture 2
51 2013 Ganjil 74623201 Seminar of Physics Education 2
52 2013 Genap 74323601 Thesis 6
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top