Profil Akademik DIII Teknik Listrik UNESA
Tabel lama Studi lulusan
TAHUN LULUS | LAMA STUDI DALAM SEMESTER | JML | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2008 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
2009 | 18 | 25 | 2 | 1 | 1 | 47 | |
2010 | 30 | 38 | 11 | 1 | 80 | ||
2011 | 21 | 46 | 1 | 21 | 89 | ||
2012 | 4 | 11 | 5 | 20 | 3 | 43 | |
2013 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 20 | 39 |
2014 | 4 | 19 | 4 | 1 | 28 | ||
2015 | 12 | 1 | 2 | 15 | |||
2016 | 7 | 9 | 2 | 18 |
Tabel Nilai IPK Lulusan
TAHUN LULUS | Nilai Indeks Prestasi Komulatif | JML | |||
---|---|---|---|---|---|
< 2.5 | 2.5 — 2.99 | 3.0 — 3.5 | > 3.5 | ||
2008 | 3 | 1 | 4 | ||
2009 | 17 | 30 | 47 | ||
2010 | 23 | 56 | 1 | 80 | |
2011 | 19 | 68 | 2 | 89 | |
2012 | 25 | 18 | 43 | ||
2013 | 1 | 27 | 11 | 39 | |
2014 | 7 | 21 | 28 | ||
2015 | 2 | 13 | 15 | ||
2016 | 3 | 15 | 18 |