Profil Akademik S1 PG - PAUD UNESA
Tabel lama Studi lulusan
TAHUN LULUS | LAMA STUDI DALAM SEMESTER | JML | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2011 | 13 | 79 | 92 | ||||||
2012 | 112 | 174 | 1 | 6 | 293 | ||||
2013 | 54 | 117 | 2 | 40 | 1 | 214 | |||
2014 | 24 | 114 | 41 | 90 | 7 | 9 | 285 | ||
2015 | 18 | 65 | 13 | 79 | 4 | 20 | 4 | 7 | 210 |
2016 | 39 | 62 | 25 | 4 | 20 | 150 | |||
2017 | 11 | 11 |
Tabel Nilai IPK Lulusan
TAHUN LULUS | Nilai Indeks Prestasi Komulatif | JML | |||
---|---|---|---|---|---|
< 2.5 | 2.5 — 2.99 | 3.0 — 3.5 | > 3.5 | ||
2011 | 90 | 2 | 92 | ||
2012 | 268 | 25 | 293 | ||
2013 | 1 | 173 | 40 | 214 | |
2014 | 219 | 66 | 285 | ||
2015 | 1 | 123 | 86 | 210 | |
2016 | 44 | 106 | 150 | ||
2017 | 1 | 10 | 11 |