Profil Akademik S1 Sastra Indonesia UNESA
Tabel lama Studi lulusan
TAHUN LULUS | LAMA STUDI DALAM SEMESTER | JML | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2008 | 30 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||
2009 | 26 | 1 | 7 | 17 | 2 | 53 | |||
2010 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 | |||
2011 | 15 | 4 | 22 | 41 | |||||
2012 | 12 | 15 | 11 | 1 | 39 | ||||
2013 | 14 | 14 | 11 | 2 | 41 | ||||
2014 | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 38 | |
2015 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 34 | |
2016 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 40 |
2017 | 1 | 3 | 4 |
Tabel Nilai IPK Lulusan
TAHUN LULUS | Nilai Indeks Prestasi Komulatif | JML | |||
---|---|---|---|---|---|
< 2.5 | 2.5 — 2.99 | 3.0 — 3.5 | > 3.5 | ||
2008 | 10 | 35 | 45 | ||
2009 | 11 | 39 | 3 | 53 | |
2010 | 2 | 17 | 1 | 20 | |
2011 | 6 | 35 | 41 | ||
2012 | 3 | 33 | 3 | 39 | |
2013 | 4 | 34 | 3 | 41 | |
2014 | 4 | 28 | 6 | 38 | |
2015 | 2 | 25 | 7 | 34 | |
2016 | 3 | 24 | 13 | 40 | |
2017 | 2 | 2 | 4 |