Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2011 Ganjil | AKTIF | 24 |
2 | 2011 Genap | AKTIF | 23 |
3 | 2012 Ganjil | AKTIF | 22 |
4 | 2012 Genap | AKTIF | 22 |
5 | 2013 Ganjil | AKTIF | 23 |
6 | 2013 Genap | AKTIF | 25 |
7 | 2014 Ganjil | AKTIF | 2 |
8 | 2014 Genap | AKTIF | 6 |
147 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 Ganjil | 91324217 | Sosio-Antropologi Pendidikan | 2 |
2 | 2011 Ganjil | 91324401 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 4 |
3 | 2011 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
4 | 2011 Ganjil | 68324403 | Perkembangan AUD | 4 |
5 | 2011 Ganjil | 68324220 | Pengantar Komputer | 2 |
6 | 2011 Ganjil | 68324305 | Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini | 3 |
7 | 2011 Ganjil | 91324201 | Psikologi Umum | 2 |
8 | 2011 Ganjil | 68324329 | Pembelajaran Menggambar | 3 |
9 | 2011 Ganjil | 90320208 | Bahasa Inggris | 2 |
10 | 2011 Genap | 90220205 | Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 2 |
11 | 2011 Genap | 91324202 | Teori Pembelajaran | 2 |
12 | 2011 Genap | 68324216 | Dasar - dasar Musik | 2 |
13 | 2011 Genap | 90120206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
14 | 2011 Genap | 68324327 | Media Pembelajaran AUD | 3 |
15 | 2011 Genap | 68324316 | Seni Dekoratif | 3 |
16 | 2011 Genap | 68324313 | Bermain dan Permainan Anak | 3 |
17 | 2011 Genap | 68324214 | Metod. Pengemb. Kemamp. Perilaku AMDA | 2 |
18 | 2011 Genap | 90220204 | Bahasa Indonesia | 2 |
19 | 2011 Genap | 91324214 | Filsafat Pendidikan | 2 |
20 | 2012 Ganjil | 90120207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
21 | 2012 Ganjil | 90523203 | Kewirausahaan | 2 |
22 | 2012 Ganjil | 68324308 | Strategi Pembelajaran PAUD | 3 |
23 | 2012 Ganjil | 91324209 | Ortopedagogik | 2 |
24 | 2012 Ganjil | 91324204 | Psikologi Pendidikan | 2 |
25 | 2012 Ganjil | 68324232 | Analisis AUD Berkebutuhan Khusus | 2 |
26 | 2012 Ganjil | 68324204 | Pengembangan Kurikulum PAUD | 2 |
27 | 2012 Ganjil | 68324224 | Antropologi Pendidikan | 2 |
28 | 2012 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
29 | 2012 Ganjil | 68324310 | Teknik Bermain Musik | 3 |
30 | 2012 Genap | 68324234 | Metod. Pengemb. Kognitif & Kreatifitas AUD | 2 |
31 | 2012 Genap | 68324307 | Evaluasi Kegiatan PAUD | 3 |
32 | 2012 Genap | 68324331 | Pendidikan Seni Tari | 3 |
33 | 2012 Genap | 68324206 | Bimbingan AUD | 2 |
34 | 2012 Genap | 68324318 | Pendidikan Musik AUD | 3 |
35 | 2012 Genap | 68324233 | Pola Pengasuhan Anak | 2 |
36 | 2012 Genap | 68324215 | Metodologi Pengembangan Bahasa AUD | 2 |
37 | 2012 Genap | 68324312 | Kesehatan dan Gizi Anak | 3 |
38 | 2012 Genap | 68324218 | Pendidikan Bahasa Inggris AUD | 2 |
39 | 2013 Ganjil | 68324242 | Konsentrasi Kajian TK | 2 |
40 | 2013 Ganjil | 68324315 | Statistika Pendidikan | 3 |
41 | 2013 Ganjil | 68324240 | Konsentrasi Kajian TPA | 2 |
42 | 2013 Ganjil | 68324237 | Metodologi Penelitian Kaulitatif | 2 |
43 | 2013 Ganjil | 68324226 | Desain Komputer AUD | 2 |
44 | 2013 Ganjil | 68324205 | Pend. Anak Dlm. Keluarga | 2 |
45 | 2013 Ganjil | 68324236 | Pembelajaran Sains AUD | 2 |
46 | 2013 Ganjil | 68324208 | Manajemen Penyenggelaraan PAUD | 2 |
47 | 2013 Ganjil | 68324241 | konsentrasi Kajian KB | 2 |
48 | 2013 Ganjil | 91324227 | Manajemen Pendidikan | 2 |
49 | 2013 Ganjil | 90210206 | Filsafat Ilmu | 2 |
50 | 2013 Genap | 68324309 | Perencanaan Pembelajaran PAUD | 3 |
51 | 2013 Genap | 68324238 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 |
52 | 2013 Genap | 90210308 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
53 | 2013 Genap | 91324215 | Pendidikan Inklusif | 2 |
54 | 2013 Genap | 90210215 | Program Pengelolaan Pembelajaran | 2 |
55 | 2013 Genap | 68324201 | Metod. Pengb. Kemamp. Motorik Halus&Kasar | 2 |
56 | 2013 Genap | 68324213 | Met. Pengemb. kemamp. Sos. Emosional | 2 |
57 | 2013 Genap | 68324239 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
58 | 2013 Genap | 68324246 | Ketrampilan Kerajinan | 2 |
59 | 2013 Genap | 68324223 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 |
60 | 2013 Genap | 68324320 | Koreografi AUD | 3 |
61 | 2014 Ganjil | 68324229 | Seminar | 2 |
62 | 2014 Genap | 68324601 | Skripsi | 6 |
147 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid