Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 04030184009 RATIH KUMALASARI

Profil Alumni


Nama : RATIH KUMALASARI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Nomor Induk Mahasiswa : 04030184009
Angkatan : 2004
Tgl Lulus : 24 Agustus 2010
No Ijasah : 13.01500.10
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STRATEGI BELAJAR PETA KONSEP( CONCEPT MAPPING) TERHADAP DAYA INGAT DAN PENGUASAAN KONSEP SISWA PADA MATERI ENERGI DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 GEGER MADIUN

No. Semester Status SKS
1 2004 Ganjil AKTIF 23
2 2004 Genap AKTIF 18
3 2005 Ganjil AKTIF 25
4 2005 Genap AKTIF 21
5 2006 Ganjil AKTIF 21
6 2006 Genap AKTIF 21
7 2007 Ganjil AKTIF 16
8 2007 Genap AKTIF 3
  148
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2004 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2004 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
3 2004 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
4 2004 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
5 2004 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
6 2004 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
7 2004 Ganjil 93320415 Matematika Dasar I 4
8 2004 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
9 2004 Ganjil 18324118 Praktikum Fisika Dasar I 1
10 2004 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
11 2004 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
12 2004 Genap 93320208 Pengetahuan Lingkungan 2
13 2004 Genap 93420305 Teori Belajar 3
14 2004 Genap 18324318 Kimia Lingkungan 3
15 2004 Genap 18324402 Fisika Dasar II 4
16 2004 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
17 2005 Ganjil 93420401 MKPBM I 4
18 2005 Ganjil 90320204 Program Aplikasi Komputer 2
19 2005 Ganjil 18324306 Termodinamika 3
20 2005 Ganjil 18324403 Mekanika 4
21 2005 Ganjil 18324303 Elektronika Dasar I 3
22 2005 Ganjil 18324404 Fisika Matematika I 4
23 2005 Ganjil 18424301 Penilaian Hasil Belajar 3
24 2005 Ganjil 90210201 ISBD 2
25 2005 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
26 2005 Genap 93420402 MKPBM II 4
27 2005 Genap 18324302 Matriks dan Ruang Vektor 3
28 2005 Genap 18324308 Listrik Magnet 3
29 2005 Genap 18324309 Fisika Modern 3
30 2005 Genap 18324405 Fisika Matematika II 4
31 2005 Genap 18424210 Telaah Kurikulum Fisika I 2
32 2006 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
33 2006 Ganjil 93420403 MKPBM III 4
34 2006 Ganjil 18324228 Eksperimen Fisika I 2
35 2006 Ganjil 18324301 Statistika Dasar 3
36 2006 Ganjil 18324307 Gelombang 3
37 2006 Ganjil 18324312 Fisika Statistik 3
38 2006 Ganjil 18414206 IPA Terpadu 2
39 2006 Ganjil 18424211 Telaah Kurikulum Fisika II 2
40 2006 Genap 93320416 Matematika Dasar II 4
41 2006 Genap 93420404 MKPBM IV 4
42 2006 Genap 18324229 Eksperimen Fisika II 2
43 2006 Genap 18324304 Elektronika Dasar II 3
44 2006 Genap 18414201 Sejarah Fisika 2
45 2006 Genap 18414202 IPBA 2
46 2006 Genap 18424202 Penelitian Pendidikan Fisika 2
47 2006 Genap 18424205 Laboratorium Fisika 2
48 2007 Ganjil 18324201 Seminar/Kolokium 2
49 2007 Ganjil 18324313 Pendahuluan Fisika Zat Padat 3
50 2007 Ganjil 18324310 Fisika Kuantum 3
51 2007 Ganjil 18424601 Skripsi 6
52 2007 Ganjil 90520201 PPL I 2
53 2007 Genap 18324311 Pendahuluan Fisika Inti 3
  148
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top