Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 11030184019 MUHAMMAD SYAWALUDDIN ABDILLAH

Profil Alumni


Nama : MUHAMMAD SYAWALUDDIN ABDILLAH
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Nomor Induk Mahasiswa : 11030184019
Angkatan : 2011
Tgl Lulus : 11 April 2016
No Ijasah : 13.01514.16
Judul Skripsi : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS SIMULASI GAME PADA POKOK BAHASAN GERAK PARABOLA UNTUK MENDUKUNG KETUNTASAN HASIL BELAJAR SISWA

No. Semester Status SKS
1 2011 Ganjil AKTIF 22
2 2011 Genap AKTIF 21
3 2012 Ganjil AKTIF 17
4 2012 Genap AKTIF 7
5 2013 Ganjil AKTIF 9
6 2013 Genap AKTIF 19
7 2014 Ganjil AKTIF 22
8 2014 Genap AKTIF 15
9 2015 Ganjil AKTIF 13
  145
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2011 Ganjil 90220205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
2 2011 Ganjil 93320315 Matematika Dasar 3
3 2011 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
4 2011 Ganjil 93320305 Kimia Umum 3
5 2011 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2011 Ganjil 93320211 Alat Ukur dan Pengukuran 2
7 2011 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
8 2011 Ganjil 93320202 Filsafat IPA 2
9 2011 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
10 2011 Genap 90220201 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2
11 2011 Genap 93320316 Matematika Dasar II 3
12 2011 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
13 2011 Genap 93320404 Fisika Dasar II 4
14 2011 Genap 90210306 Landasan Kependidikan 3
15 2011 Genap 93420305 Teori Belajar 3
16 2011 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
17 2011 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
18 2012 Ganjil 90420202 Psikologi Pendidikan 2
19 2012 Ganjil 18324303 Elektronika Dasar I 3
20 2012 Ganjil 93320204 Program Aplikasi Komputer 2
21 2012 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
22 2012 Ganjil 93420409 Asesmen 4
23 2012 Ganjil 18324403 Mekanika 4
24 2012 Genap 18324411 Pembelajaran Inovatif I 4
25 2012 Genap 18324304 Elektronika Dasar II 3
26 2013 Ganjil 18324404 Fisika Matematika I 4
27 2013 Ganjil 22424223 Metodologi Panelitian 2
28 2013 Ganjil 18324306 Termodinamika 3
29 2013 Genap 90610303 Kuliah Kerja Nyata/KKN 3
30 2013 Genap 18324302 Matriks dan Ruang Vektor 3
31 2013 Genap 18324405 Fisika Matematika II 4
32 2013 Genap 18424205 Laboratorium Fisika 2
33 2013 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
34 2013 Genap 18324312 Fisika Statistik 3
35 2013 Genap 90420207 Pengembangan Perangkat Pembelajaran I 2
36 2014 Ganjil 18414212 Seminar Kolokium Fisika 2
37 2014 Ganjil 18324314 Gelombang dan Optik 3
38 2014 Ganjil 18424211 Telaah Kurikulum Fisika II 2
39 2014 Ganjil 18324412 Pembelajaran Inovatif II 4
40 2014 Ganjil 18324313 Pendahuluan Fisika Zat Padat 3
41 2014 Ganjil 93320403 Fisika Dasar I 4
42 2014 Ganjil 18324410 Fisika Kuantum 4
43 2014 Genap 18424210 Telaah Kurikulum Fisika I 2
44 2014 Genap 18324301 Statistika 3
45 2014 Genap 18324308 Listrik Magnet 3
46 2014 Genap 18324309 Fisika Modern 3
47 2014 Genap 18414202 IPBA 2
48 2014 Genap 18414201 Sejarah Fisika 2
49 2015 Ganjil 18324311 Pendahuluan Fisika Inti 3
50 2015 Ganjil 18414203 Fisika Terapan 2
51 2015 Ganjil 90210215 Program Pengelolaan Pembelajaran 2
52 2015 Ganjil 18414601 Skripsi 6
  145
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top