Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06030184007 MARTHA PRASETIANINGRUM

Profil Alumni


Nama : MARTHA PRASETIANINGRUM
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Nomor Induk Mahasiswa : 06030184007
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 24 Agustus 2010
No Ijasah : 13.01519.10
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DENGAN MODEL INQUIRY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN LISTRIK DINAMIS KELAS X DI SMA NEGERI I SIDOARJO

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 13
2 2006 Genap AKTIF 21
3 2007 Ganjil AKTIF 21
4 2007 Genap AKTIF 20
5 2008 Ganjil AKTIF 16
6 2008 Genap AKTIF 17
7 2009 Ganjil AKTIF 24
8 2009 Genap AKTIF 15
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
2 2006 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
3 2006 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
4 2006 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
5 2006 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
6 2006 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
7 2006 Genap 90220201 Ilmu Sosial Dasar 2
8 2006 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
9 2006 Genap 93320304 Fisika Dasar II 3
10 2006 Genap 93320306 Kimia Dasar II 3
11 2006 Genap 93320308 Pengetahuan Lingkungan 3
12 2006 Genap 93320316 Matematika Dasar II 3
13 2006 Genap 93420305 Teori Belajar 3
14 2007 Ganjil 18324303 Elektronika Dasar I 3
15 2007 Ganjil 18324403 Mekanika 4
16 2007 Ganjil 18324404 Fisika Matematika I 4
17 2007 Ganjil 93420409 Asesmen 4
18 2007 Ganjil 90120202 Pendidikan Agama Katholik 2
19 2007 Ganjil 93420401 MKPBM I 4
20 2007 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
21 2007 Genap 93420402 MKPBM II 4
22 2007 Genap 18324302 Matriks dan Ruang Vektor 3
23 2007 Genap 18324304 Elektronika Dasar II 3
24 2007 Genap 18324308 Listrik Magnet 3
25 2007 Genap 18324309 Fisika Modern 3
26 2007 Genap 18424210 Telaah Kurikulum Fisika I 2
27 2008 Ganjil 93420403 MKPBM III 4
28 2008 Ganjil 18324228 Eksperimen Fisika I 2
29 2008 Ganjil 18324301 Statistika Dasar 3
30 2008 Ganjil 18324313 Pendahuluan Fisika Zat Padat 3
31 2008 Ganjil 93320204 Program Aplikasi Komputer 2
32 2008 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
33 2008 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
34 2008 Genap 18324229 Eksperimen Fisika II 2
35 2008 Genap 18324312 Fisika Statistik 3
36 2008 Genap 18414201 Sejarah Fisika 2
37 2008 Genap 18414202 IPBA 2
38 2008 Genap 18424202 Penelitian Pendidikan Fisika 2
39 2008 Genap 18424205 Laboratorium Fisika 2
40 2008 Genap 90520201 PPL I 2
41 2009 Ganjil 18324201 Seminar/Kolokium 2
42 2009 Ganjil 18324410 Fisika Kuantum 4
43 2009 Ganjil 18414203 Fisika Terapan 2
44 2009 Ganjil 18324306 Termodinamika 3
45 2009 Ganjil 18324314 Gelombang dan Optik 3
46 2009 Ganjil 18424211 Telaah Kurikulum Fisika II 2
47 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
48 2009 Ganjil 93320315 Matematika Dasar I 3
49 2009 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
50 2009 Genap 18424601 Skripsi 6
51 2009 Genap 18324311 Pendahuluan Fisika Inti 3
52 2009 Genap 18414205 Mekanika Lanjut 2
53 2009 Genap 18324405 Fisika Matematika II 4
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top