Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 07030184013 LITA AMALIA

Profil Alumni


Nama : LITA AMALIA
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Nomor Induk Mahasiswa : 07030184013
Angkatan : 2007
Tgl Lulus : 17 Juni 2011
No Ijasah : 13.01369.11
Judul Skripsi : PENGARUH FREKUENSI PENILAIAN TERHADAP PENINGKATAN PENCAPAIAN HASIL BELAJAR SISWA

No. Semester Status SKS
1 2007 Ganjil AKTIF 17
2 2007 Genap AKTIF 24
3 2008 Ganjil AKTIF 24
4 2008 Genap AKTIF 24
5 2009 Ganjil AKTIF 19
6 2009 Genap AKTIF 17
7 2010 Ganjil AKTIF 13
8 2010 Genap AKTIF 11
  149
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2007 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2007 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
3 2007 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
4 2007 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
5 2007 Ganjil 93320315 Matematika Dasar I 3
6 2007 Ganjil 93320403 Fisika Dasar I 4
7 2007 Genap 90220203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
8 2007 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
9 2007 Genap 93320306 Kimia Dasar II 3
10 2007 Genap 93320308 Pengetahuan Lingkungan 3
11 2007 Genap 93320316 Matematika Dasar II 3
12 2007 Genap 93320404 Fisika Dasar II 4
13 2007 Genap 93420305 Teori Belajar 3
14 2007 Genap 90120207 Pend. Kewarganegaraan 2
15 2007 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
16 2008 Ganjil 18324303 Elektronika Dasar I 3
17 2008 Ganjil 18324306 Termodinamika 3
18 2008 Ganjil 18324403 Mekanika 4
19 2008 Ganjil 18324404 Fisika Matematika I 4
20 2008 Ganjil 93320204 Program Aplikasi Komputer 2
21 2008 Ganjil 93420409 Asesmen 4
22 2008 Ganjil 93420401 MKPBM I 4
23 2008 Genap 18324302 Matriks dan Ruang Vektor 3
24 2008 Genap 18324304 Elektronika Dasar II 3
25 2008 Genap 18324308 Listrik Magnet 3
26 2008 Genap 18324309 Fisika Modern 3
27 2008 Genap 18324405 Fisika Matematika II 4
28 2008 Genap 18424210 Telaah Kurikulum Fisika I 2
29 2008 Genap 93420402 MKPBM II 4
30 2008 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
31 2009 Ganjil 18324228 Eksperimen Fisika I 2
32 2009 Ganjil 18324301 Statistika Dasar 3
33 2009 Ganjil 18324314 Gelombang dan Optik 3
34 2009 Ganjil 18414206 IPA Terpadu 2
35 2009 Ganjil 18424211 Telaah Kurikulum Fisika II 2
36 2009 Ganjil 93420403 MKPBM III 4
37 2009 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
38 2009 Genap 18424202 Penelitian Pendidikan Fisika 2
39 2009 Genap 18324312 Fisika Statistik 3
40 2009 Genap 18414201 Sejarah Fisika 2
41 2009 Genap 18414202 IPBA 2
42 2009 Genap 18424205 Laboratorium Fisika 2
43 2009 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
44 2009 Genap 90620201 PPL I 2
45 2009 Genap 18324229 Eksperimen Fisika II 2
46 2010 Ganjil 18324313 Pendahuluan Fisika Zat Padat 3
47 2010 Ganjil 18414212 Seminar Kolokium Fisika 2
48 2010 Ganjil 90520205 PPL II 2
49 2010 Ganjil 18324410 Fisika Kuantum 4
50 2010 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
51 2010 Genap 18324311 Pendahuluan Fisika Inti 3
52 2010 Genap 18414205 Mekanika Lanjut 2
53 2010 Genap 18414601 Skripsi 6
  149
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top