Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09030184019 EDOUARDO RAYMOND KAWENGIAN

Profil Alumni


Nama : EDOUARDO RAYMOND KAWENGIAN
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Nomor Induk Mahasiswa : 09030184019
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 28 Juli 2016
No Ijasah : 13.02175.16
Judul Skripsi : ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HIGH ORDER THINKING) FISIKA MATERI GAYA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI SMAN 3 SIDOARJO

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 20
2 2009 Genap AKTIF 24
3 2010 Ganjil AKTIF 19
4 2010 Genap AKTIF 15
5 2011 Ganjil AKTIF 24
6 2011 Genap AKTIF 16
7 2012 Ganjil AKTIF 19
8 2012 Genap AKTIF 2
9 2013 Genap AKTIF 4
10 2015 Genap AKTIF 6
  149
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 90220205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
2 2009 Ganjil 93320403 Fisika Dasar I 4
3 2009 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
4 2009 Ganjil 93320315 Matematika Dasar I 3
5 2009 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
6 2009 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
7 2009 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
8 2009 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
9 2009 Genap 18414201 Sejarah Fisika 2
10 2009 Genap 93320306 Kimia Dasar II 3
11 2009 Genap 93320316 Matematika Dasar II 3
12 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
13 2009 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
14 2009 Genap 93320308 Pengetahuan Lingkungan 3
15 2009 Genap 93320404 Fisika Dasar II 4
16 2009 Genap 93420305 Teori Belajar 3
17 2010 Ganjil 93320204 Program Aplikasi Komputer 2
18 2010 Ganjil 93420401 MKPBM I 4
19 2010 Ganjil 18324306 Termodinamika 3
20 2010 Ganjil 18324404 Fisika Matematika I 4
21 2010 Ganjil 90220203 Ilmu Sosial & Budaya Dasar (ISBD) 2
22 2010 Ganjil 93420409 Asesmen 4
23 2010 Genap 18324309 Fisika Modern 3
24 2010 Genap 18424210 Telaah Kurikulum Fisika I 2
25 2010 Genap 18324302 Matriks dan Ruang Vektor 3
26 2010 Genap 18324304 Elektronika Dasar II 3
27 2010 Genap 93420402 MKPBM II 4
28 2011 Ganjil 18414206 IPA Terpadu 2
29 2011 Ganjil 18424211 Telaah Kurikulum Fisika II 2
30 2011 Ganjil 18324228 Eksperimen Fisika I 2
31 2011 Ganjil 18324301 Statistika Dasar 3
32 2011 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
33 2011 Ganjil 93420403 MKPBM III 4
34 2011 Ganjil 18324314 Gelombang dan Optik 3
35 2011 Ganjil 18324410 Fisika Kuantum 4
36 2011 Ganjil 18414209 Multimedia 2
37 2011 Genap 90620201 PPL I 2
38 2011 Genap 18414202 IPBA 2
39 2011 Genap 18324312 Fisika Statistik 3
40 2011 Genap 74423302 Electricity and Magnetism 3
41 2011 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
42 2011 Genap 18424205 Laboratorium Fisika 2
43 2011 Genap 22424223 Metodologi Panelitian 2
44 2012 Ganjil 18324313 Pendahuluan Fisika Zat Padat 3
45 2012 Ganjil 74423401 Mechanics 4
46 2012 Ganjil 18324303 Elektronika Dasar I 3
47 2012 Ganjil 90520205 PPL II 2
48 2012 Ganjil 18414212 Seminar Kolokium Fisika 2
49 2012 Ganjil 18324311 Pendahuluan Fisika Inti 3
50 2012 Ganjil 90120213 Pancasila 2
51 2012 Genap 18324229 Eksperimen Fisika II 2
52 2013 Genap 74423403 Mathematical Physics II 4
53 2015 Genap 74323601 Thesis 6
  149
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top