Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 04030184024 ANDIK SETYA CAHYONO

Profil Alumni


Nama : ANDIK SETYA CAHYONO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pendidikan Fisika
Nomor Induk Mahasiswa : 04030184024
Angkatan : 2004
Tgl Lulus : 31 Januari 2012
No Ijasah : 13.00431.12
Judul Skripsi : UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATERI PERAMBATAN DAN PEMANTULAN CAHAYA DI SMP MUHAMMADIYAH 4 JOMBANG

No. Semester Status SKS
1 2004 Ganjil AKTIF 20
2 2004 Genap AKTIF 19
3 2005 Ganjil AKTIF 19
4 2005 Genap AKTIF 17
5 2006 Ganjil AKTIF 23
6 2006 Genap AKTIF 19
7 2007 Ganjil AKTIF 7
8 2007 Genap AKTIF 14
9 2008 Ganjil AKTIF 3
10 2008 Genap AKTIF 3
11 2011 Ganjil AKTIF 6
  150
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2004 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2004 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
3 2004 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
4 2004 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
5 2004 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
6 2004 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
7 2004 Ganjil 93320415 Matematika Dasar I 4
8 2004 Ganjil 18324118 Praktikum Fisika Dasar I 1
9 2004 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2004 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
11 2004 Genap 93320208 Pengetahuan Lingkungan 2
12 2004 Genap 93320416 Matematika Dasar II 4
13 2004 Genap 18324318 Kimia Lingkungan 3
14 2004 Genap 18324402 Fisika Dasar II 4
15 2004 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
16 2005 Ganjil 93420401 MKPBM I 4
17 2005 Ganjil 90320204 Program Aplikasi Komputer 2
18 2005 Ganjil 18324303 Elektronika Dasar I 3
19 2005 Ganjil 18324306 Termodinamika 3
20 2005 Ganjil 18324404 Fisika Matematika I 4
21 2005 Ganjil 18424301 Penilaian Hasil Belajar 3
22 2005 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
23 2005 Genap 93420402 MKPBM II 4
24 2005 Genap 18324304 Elektronika Dasar II 3
25 2005 Genap 18324308 Listrik Magnet 3
26 2005 Genap 18324309 Fisika Modern 3
27 2005 Genap 18424210 Telaah Kurikulum Fisika I 2
28 2006 Ganjil 93420403 MKPBM III 4
29 2006 Ganjil 18324228 Eksperimen Fisika I 2
30 2006 Ganjil 18324301 Statistika Dasar 3
31 2006 Ganjil 18324307 Gelombang 3
32 2006 Ganjil 18324310 Fisika Kuantum 3
33 2006 Ganjil 18324403 Mekanika 4
34 2006 Ganjil 18414206 IPA Terpadu 2
35 2006 Ganjil 18424211 Telaah Kurikulum Fisika II 2
36 2006 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
37 2006 Genap 93420404 MKPBM IV 4
38 2006 Genap 18324302 Matriks dan Ruang Vektor 3
39 2006 Genap 18414201 Sejarah Fisika 2
40 2006 Genap 18414202 IPBA 2
41 2006 Genap 18414203 Fisika Terapan 2
42 2006 Genap 18424202 Penelitian Pendidikan Fisika 2
43 2006 Genap 18424205 Laboratorium Fisika 2
44 2007 Ganjil 18324201 Seminar/Kolokium 2
45 2007 Ganjil 18324313 Pendahuluan Fisika Zat Padat 3
46 2007 Ganjil 90520201 PPL I 2
47 2007 Genap 18324405 Fisika Matematika II 4
48 2007 Genap 18324311 Pendahuluan Fisika Inti 3
49 2007 Genap 18324312 Fisika Statistik 3
50 2007 Genap 90220203 Ilmu Budaya Dasar (IBD) 2
51 2007 Genap 18324229 Eksperimen Fisika II 2
52 2008 Ganjil 93420301 Perkembangan Peserta Didik 3
53 2008 Genap 93420305 Teori Belajar 3
54 2011 Ganjil 18414601 Skripsi 6
  150
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top