Profil Alumni
![]() |
|
No. | Semester | Status | SKS |
---|---|---|---|
1 | 2002 Ganjil | AKTIF | 22 |
22 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 Ganjil | 10324201 | Gengokaku gairon (PLU) | 2 |
2 | 2002 Ganjil | 10324203 | Ippan bungaku gairon (PSU) | 2 |
3 | 2002 Ganjil | 10324205 | Hanashikata I (oral compre) | 2 |
4 | 2002 Ganjil | 10324222 | SHOKYU NIHONGO I | 2 |
5 | 2002 Ganjil | 10324225 | HYOOKI I | 2 |
6 | 2002 Ganjil | 10324250 | NIHON JIJO & REKISHI (K&S.JEP. | 2 |
7 | 2002 Ganjil | 10324252 | NOORYOKU SHIKEN YON KYUU | 2 |
8 | 2002 Ganjil | 90210204 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 2002 Ganjil | 90420404 | Dasar-Dasar Kependidikan | 4 |
10 | 2002 Ganjil | 90120201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
22 |
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid