Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09080554060 RIA PUSPITA ANDRIANTO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : RIA PUSPITA ANDRIANTO
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 09080554060
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 29 Juli 2016
No Ijasah : 13.02397.16
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Guru Ekonomi Terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas XI-IPS di SMA Kristen Petra 3 Surabaya

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 22
2 2009 Genap AKTIF 17
3 2010 Ganjil AKTIF 19
4 2010 Genap AKTIF 23
5 2011 Ganjil AKTIF 21
6 2011 Genap AKTIF 19
7 2012 Ganjil AKTIF 18
8 2012 Genap AKTIF 2
9 2015 Genap AKTIF 6
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
2 2009 Ganjil 29324201 Dasar - dasar Komputer 2
3 2009 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
4 2009 Ganjil 55324312 Matematika Ekonomi 3
5 2009 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2009 Ganjil 55324309 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
7 2009 Ganjil 57324301 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
8 2009 Ganjil 90210205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
9 2009 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
10 2009 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
11 2009 Genap 90120203 Pendidikan Agama Protestan 2
12 2009 Genap 55424302 Teori Ekonomi Mikro I 3
13 2009 Genap 55424303 Teori Ekonomi Makro I 3
14 2009 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
15 2009 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
16 2010 Ganjil 29324213 Hitung Keuangan 2
17 2010 Ganjil 55324313 Statistik Ekonomi 3
18 2010 Ganjil 29324312 Perpajakan 3
19 2010 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
20 2010 Ganjil 30324215 Hukum Bisnis 2
21 2010 Ganjil 57524207 Ekonomi Koperasi 2
22 2010 Ganjil 57324319 Pengantar Akuntansi 3
23 2010 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
24 2010 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
25 2010 Genap 55424401 Stategi Belajar Mengajar 4
26 2010 Genap 29324310 Teori Ekonomi Makro II 3
27 2010 Genap 29324202 Sejarah dan Ideologi Koperasi 2
28 2010 Genap 29324305 Teori Ekonomi Mikro II 3
29 2010 Genap 29324327 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3
30 2010 Genap 90420401 Psikologi Pendidikan 4
31 2010 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
32 2011 Ganjil 30324408 Metodologi Penelitian 4
33 2011 Ganjil 29324326 Permodalan Koperasi 3
34 2011 Ganjil 29324301 Koperasi Indonesia 3
35 2011 Ganjil 29324206 Pemasaran Koperasi 2
36 2011 Ganjil 29324319 Akuntansi Koperasi 3
37 2011 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
38 2011 Ganjil 29324302 Ekonomi Moneter 3
39 2011 Genap 29324225 Ekonomi Sumber Daya 2
40 2011 Genap 90620201 PPL I 2
41 2011 Genap 57324314 Ekonomi Internasional 3
42 2011 Genap 31324351 Statistik Penelitian 3
43 2011 Genap 29324331 Ekonomi Publik 3
44 2011 Genap 29324318 Manajemen Koperasi 3
45 2011 Genap 29324308 Ekonomi Pembangunan 3
46 2012 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan 2
47 2012 Ganjil 29324324 Ekonometri 3
48 2012 Ganjil 29324330 Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank 3
49 2012 Ganjil 32324329 Perekonomian Indonesia 3
50 2012 Ganjil 29324325 Seminar Ekonomi Koperasi 3
51 2012 Ganjil 90520202 PPL II 2
52 2012 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
53 2012 Genap 55624205 Ekonomi Kelembagaan * 2
54 2015 Genap 29424601 Skripsi 6
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top