Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09080554022 MUTIARA HADI PANCOROWATI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : MUTIARA HADI PANCOROWATI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 09080554022
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 1 Agustus 2013
No Ijasah : 13.02919.13
Judul Skripsi : PENGARUH TATA RUANG KANTOR TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Studi pada Karyawan Front Office di Seluruh Kantor Unit Binaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jemursari Surabaya)

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 22
2 2009 Genap AKTIF 21
3 2010 Ganjil AKTIF 19
4 2010 Genap AKTIF 20
5 2011 Ganjil AKTIF 25
6 2011 Genap AKTIF 22
7 2012 Ganjil AKTIF 13
8 2012 Genap AKTIF 6
  148
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 29324201 Dasar - dasar Komputer 2
2 2009 Ganjil 55324309 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
3 2009 Ganjil 55324312 Matematika Ekonomi 3
4 2009 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
5 2009 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2009 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
7 2009 Ganjil 90210205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
8 2009 Ganjil 57324301 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
9 2009 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
10 2009 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
11 2009 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
12 2009 Genap 90420401 Psikologi Pendidikan 4
13 2009 Genap 55424303 Teori Ekonomi Makro I 3
14 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
15 2009 Genap 55424302 Teori Ekonomi Mikro I 3
16 2009 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
17 2010 Ganjil 29324312 Perpajakan 3
18 2010 Ganjil 29324213 Hitung Keuangan 2
19 2010 Ganjil 55324313 Statistik Ekonomi 3
20 2010 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
21 2010 Ganjil 30324215 Hukum Bisnis 2
22 2010 Ganjil 57524207 Ekonomi Koperasi 2
23 2010 Ganjil 57324319 Pengantar Akuntansi 3
24 2010 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
25 2010 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
26 2010 Genap 55424401 Stategi Belajar Mengajar 4
27 2010 Genap 31324207 Manaj. Perbekalan/Perdagangan 2
28 2010 Genap 31324224 Ilmu Komunikasi 2
29 2010 Genap 31324234 Mengetik Dasar 2
30 2010 Genap 31324301 Manajeman Perkantoran 3
31 2010 Genap 31324321 Manajemen Dokumentasi 3
32 2010 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
33 2011 Ganjil 30324408 Metodologi Penelitian 4
34 2011 Ganjil 31324307 Koresponden Bahasa Indonesia 3
35 2011 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
36 2011 Ganjil 32324328 Manajemen SDM 3
37 2011 Ganjil 31324352 Stenografi 3
38 2011 Ganjil 31324341 Hubungan Masyarakat 3
39 2011 Ganjil 31324327 Mengetik Lanjutan 3
40 2011 Ganjil 31324304 Kesekretarisan 3
41 2011 Genap 55624202 Layanan Prima 2
42 2011 Genap 31324211 Sistem Informasi Manajemen 2
43 2011 Genap 31324308 Koresponden Bahasa Inggris 3
44 2011 Genap 32324307 Perilaku Organisasi 3
45 2011 Genap 31324217 Sistem Analisa Administrasi 2
46 2011 Genap 31324351 Statistik Penelitian 3
47 2011 Genap 31324326 Administrasi Keuangan dan Perbankan 3
48 2011 Genap 31324212 Kepemimpinan 2
49 2011 Genap 90520201 PPL I 2
50 2012 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan 2
51 2012 Ganjil 31324330 Seminar Administrasi Perkantoran 3
52 2012 Ganjil 31324406 Praktikum Administrasi 4
53 2012 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
54 2012 Ganjil 90520202 PPL II 2
55 2012 Genap 31424601 Skripsi 6
  148
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top