Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06080554346 MUHAMMAD MACHBOB

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : MUHAMMAD MACHBOB
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 06080554346
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 12 September 2011
No Ijasah : 13.02832.11
Judul Skripsi : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Memilih Lapangan Futsal di Surabaya Selatan (Studi Kasus Ole-Ole Futsal dan KSC Futsal)

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 13
2 2006 Genap AKTIF 15
3 2007 Ganjil AKTIF 11
4 2007 Genap AKTIF 20
5 2007 Ganjil AKTIF 3
6 2008 Ganjil AKTIF 12
7 2008 Genap AKTIF 16
8 2008 Ganjil AKTIF 5
9 2009 Ganjil AKTIF 13
10 2009 Genap AKTIF 11
11 2010 Ganjil AKTIF 7
12 2010 Genap AKTIF 12
13 2011 Ganjil AKTIF 6
  144
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2006 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
3 2006 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
4 2006 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
5 2006 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
6 2006 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
7 2006 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
8 2006 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
9 2006 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
10 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
11 2007 Ganjil 32324202 Dasar-dasar Komputer 2
12 2007 Ganjil 32324220 Dasar-dasar Perbankan 2
13 2007 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
14 2007 Ganjil 32324328 Manajemen SDM 3
15 2007 Genap 32324222 Perilaku Konsumen 2
16 2007 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
17 2007 Genap 32324310 Perpajakan 3
18 2007 Genap 32324314 Manajemen Mutu dan Resiko 3
19 2007 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
20 2007 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
21 2007 Genap 32324324 Strategik Pemasaran 3
22 2007 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
23 2008 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
24 2008 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
25 2008 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
26 2008 Ganjil 32324330 Riset Pemasaran 3
27 2008 Ganjil 32324205 Praktek Perniagaan I 2
28 2008 Genap 55324302 Statistika II 3
29 2008 Genap 55524202 Metode Penelitian II 2
30 2008 Genap 90520201 PPL I 2
31 2008 Genap 32324218 Salesmanship 2
32 2008 Genap 32324206 Praktek Perniagaan II 2
33 2008 Genap 32324329 Perekonomian Indonesia 3
34 2008 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
35 2008 Ganjil 32324322 Metode Penelitian I 3
36 2008 Ganjil 55324205 Statistika I 2
37 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
38 2009 Ganjil 32324313 Manajemen Transportasi 3
39 2009 Ganjil 32324325 Pemasaran Strategik 3
40 2009 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
41 2009 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
42 2009 Genap 32324301 Perdagangan Luar Negeri 3
43 2009 Genap 32324316 Manajemen Strategik 3
44 2009 Genap 32324319 Manajemen Operasional 3
45 2009 Genap 55624201 Studi Kelayakan Bisnis 2
46 2010 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
47 2010 Ganjil 29324213 Hitung Keuangan 2
48 2010 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
49 2010 Genap 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
50 2010 Genap 32324402 Manajemen Pemasaran 4
51 2010 Genap 32324204 Pemasaran Jasa 2
52 2010 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
53 2011 Ganjil 57624601 Skripsi 6
  144
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top