Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06080554314 MUHAMMAD FIKRI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : MUHAMMAD FIKRI
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 06080554314
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 25 Januari 2013
No Ijasah : 13.00900.13
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA FIXIE ZENITH DI SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 4
2 2006 Genap AKTIF 11
3 2007 Ganjil AKTIF 13
4 2007 Genap AKTIF 15
5 2008 Ganjil AKTIF 12
6 2008 Genap AKTIF 12
7 2009 Ganjil AKTIF 5
8 2009 Genap AKTIF 5
9 2010 Ganjil AKTIF 18
10 2010 Genap AKTIF 17
11 2011 Ganjil AKTIF 13
12 2011 Genap AKTIF 4
13 2012 Ganjil AKTIF 15
  144
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2006 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
3 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
4 2006 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
5 2006 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
6 2006 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
7 2007 Ganjil 32324202 Dasar-dasar Komputer 2
8 2007 Ganjil 32324220 Dasar-dasar Perbankan 2
9 2007 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
10 2007 Ganjil 32324328 Manajemen SDM 3
11 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
12 2007 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
13 2007 Genap 32324310 Perpajakan 3
14 2007 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
15 2007 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
16 2007 Genap 32324324 Strategik Pemasaran 3
17 2008 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
18 2008 Ganjil 32324217 Hitung Keuangan 2
19 2008 Ganjil 32324322 Metode Penelitian I 3
20 2008 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
21 2008 Ganjil 32324205 Praktek Perniagaan I 2
22 2008 Genap 55324302 Statistika II 3
23 2008 Genap 55524202 Metode Penelitian II 2
24 2008 Genap 32324206 Praktek Perniagaan II 2
25 2008 Genap 32324329 Perekonomian Indonesia 3
26 2008 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
27 2009 Ganjil 32324313 Manajemen Transportasi 3
28 2009 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
29 2009 Genap 32324316 Manajemen Strategik 3
30 2009 Genap 55624201 Studi Kelayakan Bisnis 2
31 2010 Ganjil 55324205 Statistika I 2
32 2010 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
33 2010 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
34 2010 Ganjil 32324314 Manajemen Mutu dan Resiko 3
35 2010 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
36 2010 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
37 2010 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
38 2010 Genap 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
39 2010 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
40 2010 Genap 90520201 PPL I 2
41 2010 Genap 32324204 Pemasaran Jasa 2
42 2010 Genap 32324330 Riset Pemasaran 3
43 2011 Ganjil 32324301 Perdagangan Luar Negeri 3
44 2011 Ganjil 90520202 PPL II 2
45 2011 Ganjil 32324319 Manajemen Operasional 3
46 2011 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
47 2011 Ganjil 90523203 Kewirausahaan 2
48 2011 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
49 2011 Genap 32324218 Salesmanship 2
50 2012 Ganjil 32324325 Pemasaran Strategik 3
51 2012 Ganjil 32324402 Manajemen Pemasaran 4
52 2012 Ganjil 32324222 Perilaku Konsumen 2
53 2012 Ganjil 29424601 Skripsi 6
  144
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top