Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 07080554338 MARIA DEWI CITRA ARIYANI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : MARIA DEWI CITRA ARIYANI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 07080554338
Angkatan : 2007
Tgl Lulus : 26 Agustus 2014
No Ijasah : 13.03108.14
Judul Skripsi : pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi SMAK Pirngadi Surabaya Tahun ajaran 2013/2014

No. Semester Status SKS
1 2007 Ganjil AKTIF 19
2 2007 Genap AKTIF 20
3 2008 Ganjil AKTIF 16
4 2008 Genap AKTIF 16
5 2008 Ganjil AKTIF 3
6 2009 Ganjil AKTIF 22
7 2009 Genap AKTIF 19
8 2010 Genap AKTIF 5
9 2011 Ganjil AKTIF 13
10 2011 Genap AKTIF 8
11 2013 Genap AKTIF 6
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2007 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
2 2007 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
3 2007 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
4 2007 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
5 2007 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
6 2007 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2007 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
8 2007 Genap 55324205 Statistika I 2
9 2007 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
10 2007 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
11 2007 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
12 2007 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
13 2007 Genap 90120207 Pend. Kewarganegaraan 2
14 2008 Ganjil 29324208 Ekonomi SDM dan Alam 2
15 2008 Ganjil 29324306 Manajemen Keuangan 3
16 2008 Ganjil 29324202 Sejarah Ideologi Koperasi 2
17 2008 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
18 2008 Ganjil 29324323 Teori Ekonomi Makro I 3
19 2008 Ganjil 90420403 Strategi Belajar Mengajar 4
20 2008 Genap 29324212 Ekonomi Publik 2
21 2008 Genap 29324304 Ekonomi International 3
22 2008 Genap 29324312 Perpajakan 3
23 2008 Genap 29324302 Ekonomi Moneter 3
24 2008 Genap 29324317 Metode Penelitian I 3
25 2008 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
26 2008 Ganjil 29324322 Teori Ekonomi Mikro I 3
27 2009 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
28 2009 Ganjil 29324301 Koperasi Indonesia 3
29 2009 Ganjil 29324305 Teori Ekonomi Mikro II 3
30 2009 Ganjil 29324308 Ekonomi Pembangunan 3
31 2009 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
32 2009 Ganjil 55324302 Statistika II 3
33 2009 Ganjil 57614205 Perekonomian Indonesia 2
34 2009 Ganjil 29324310 Teori Ekonomi Makro II 3
35 2009 Genap 29324206 Pemasaran Koperasi 2
36 2009 Genap 29324309 Dasar-dasar Ekonometri 3
37 2009 Genap 90520201 PPL I 2
38 2009 Genap 29324214 Perbankan 2
39 2009 Genap 29324318 Manajemen Koperasi 3
40 2009 Genap 55524202 Metode Penelitian II 2
41 2009 Genap 29324213 Hitung Keuangan 2
42 2009 Genap 29324319 Akuntansi Koperasi 3
43 2010 Genap 29614206 Studi Kelayakan Bisnis 2
44 2010 Genap 29324327 Sejarah Pemikiran Ekonomi 3
45 2011 Ganjil 29324210 Pembangunan Masyarakat Desa 2
46 2011 Ganjil 90520202 PPL II 2
47 2011 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
48 2011 Ganjil 30324213 Ekonomi Koperasi 2
49 2011 Ganjil 90210305 Seminar 3
50 2011 Ganjil 30324201 Dasar-dasar Komputer 2
51 2011 Genap 90120203 Pend. Agama Protestan 2
52 2011 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
53 2011 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
54 2011 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
55 2013 Genap 29424601 Skripsi 6
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top