Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06080554358 LIDYA OKTIASARI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : LIDYA OKTIASARI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 06080554358
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 11 Januari 2012
No Ijasah : 13.00836.12
Judul Skripsi : ANALISIS MODAL KERJA SEBAGAI USAHA MENCAPAI BREAK EVEN POINT (BEP) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DI KABUPATEN LAMONGAN

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 18
2 2006 Genap AKTIF 13
3 2007 Ganjil AKTIF 14
4 2007 Genap AKTIF 10
5 2008 Ganjil AKTIF 12
6 2008 Genap AKTIF 24
7 2009 Ganjil AKTIF 25
8 2009 Genap AKTIF 20
9 2010 Ganjil AKTIF 3
10 2010 Genap AKTIF 2
11 2011 Ganjil AKTIF 8
  149
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
2 2006 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
3 2006 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
4 2006 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
5 2006 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2006 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
7 2006 Genap 55324205 Statistika I 2
8 2006 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
9 2006 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
10 2006 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
11 2006 Genap 90120203 Pendidikan Agama Protestan 2
12 2007 Ganjil 30324202 Perpajakan 2
13 2007 Ganjil 30324203 Anggaran Perusahaan 2
14 2007 Ganjil 30324325 Akuntansi Keuangan Menengah I 3
15 2007 Ganjil 30324321 Praktek Akuntansi Keuangan I 3
16 2007 Ganjil 29324201 Dasar-dasar Komputer 2
17 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
18 2007 Genap 30324404 Akuntansi Biaya 4
19 2007 Genap 29324306 Manajemen Keuangan 3
20 2007 Genap 30324302 Akuntansi Keu Menengah II 3
21 2008 Ganjil 30324307 Sistem Akuntansi 3
22 2008 Ganjil 30324324 Akuntansi Manajemen 3
23 2008 Ganjil 30324326 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3
24 2008 Ganjil 30324322 Praktek Akuntansi Keuangan II 3
25 2008 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
26 2008 Genap 30324303 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
27 2008 Genap 30324308 Akuntansi Sektor Publik 3
28 2008 Genap 55324302 Statistika II 3
29 2008 Genap 30324314 Metode Penelitian I 3
30 2008 Genap 30324206 Teori Ekonomi Makro 2
31 2008 Genap 30324313 Akuntansi Perpajakan 3
32 2008 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
33 2008 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
34 2009 Ganjil 30324305 Teori Akuntansi 3
35 2009 Ganjil 30324406 Praktek & Seminar Akuntansi 4
36 2009 Ganjil 55524202 Metode Penelitian II 2
37 2009 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
38 2009 Ganjil 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
39 2009 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
40 2009 Ganjil 57324301 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
41 2009 Ganjil 90210205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
42 2009 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
43 2009 Genap 30324207 Studi Kelayakan Bisnis *) 2
44 2009 Genap 30324209 Controllership 2
45 2009 Genap 30324306 Pengauditan 3
46 2009 Genap 32324329 Perekonomian Indonesia 3
47 2009 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
48 2009 Genap 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
49 2009 Genap 90420401 Psikologi Pendidikan 4
50 2010 Ganjil 55324308 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
51 2010 Genap 90520201 PPL I 2
52 2011 Ganjil 57624601 Skripsi 6
53 2011 Ganjil 90520202 PPL II 2
  149
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top