Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 11080554202 ILLIYINA DHIAH

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ILLIYINA DHIAH
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 11080554202
Angkatan : 2011
Tgl Lulus : 29 Mei 2015
No Ijasah : 13.01421.15
Judul Skripsi : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SCIENTIFIC APPROACH PADA MATA PELAJARAN MENATA PRODUK SUB KOMPETENSI DASAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN DISPLAY PRODUK KONSUMTIF DI KELAS XI PM SMKN MOJOAGUNG

No. Semester Status SKS
1 2011 Ganjil AKTIF 22
2 2011 Genap AKTIF 20
3 2012 Ganjil AKTIF 22
4 2012 Genap AKTIF 21
5 2013 Ganjil AKTIF 21
6 2013 Genap AKTIF 27
7 2014 Ganjil AKTIF 8
8 2014 Genap AKTIF 6
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2011 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
2 2011 Ganjil 55324308 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
3 2011 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
4 2011 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
5 2011 Ganjil 55324311 Pengantar Akuntansi 3
6 2011 Ganjil 90220205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
7 2011 Ganjil 55324309 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
8 2011 Ganjil 55324312 Matematika Ekonomi 3
9 2011 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
10 2011 Genap 90420202 Psikologi Pendidikan 2
11 2011 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
12 2011 Genap 90210306 Landasan Kependidikan 3
13 2011 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
14 2011 Genap 57324202 Teori Ekonomi Mikro 2
15 2011 Genap 57324203 Teori Ekonomi Makro 2
16 2011 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
17 2011 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
18 2012 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
19 2012 Ganjil 32324402 Manajemen Pemasaran 4
20 2012 Ganjil 32324204 Pemasaran Jasa 2
21 2012 Ganjil 32324308 Manajemen Keuangan 3
22 2012 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
23 2012 Ganjil 55324313 Statistik Ekonomi 3
24 2012 Ganjil 31324232 Hukum Bisnis 2
25 2012 Ganjil 55624206 Pengembangan Kepribadian 2
26 2012 Ganjil 29324216 Ekonomi Syariah 2
27 2012 Genap 55424203 Evaluasi Bidang Studi 2
28 2012 Genap 90220202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
29 2012 Genap 32324210 Manajemen Mutu & Resiko 2
30 2012 Genap 32324319 Manajemen Operasional 3
31 2012 Genap 32324344 Manajemen Rentail 3
32 2012 Genap 31324302 Manajemen SDM 3
33 2012 Genap 32324324 Strategi Pemasaran 3
34 2012 Genap 55324317 Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 3
35 2013 Ganjil 55324314 Metodologi Penelitian 3
36 2013 Ganjil 32324331 Perilaku Konsumen 3
37 2013 Ganjil 90524203 Kewirausahaan 2
38 2013 Ganjil 32324229 Akuntansi Biaya 2
39 2013 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
40 2013 Ganjil 32324218 Salesmanship 2
41 2013 Ganjil 32324334 Praktik Perniagaan 3
42 2013 Ganjil 55324318 Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 3
43 2013 Genap 90610303 Kuliah Kerja Nyata/KKN 3
44 2013 Genap 32324316 Manajemen Strategik 3
45 2013 Genap 55624201 Studi Kelayakan Bisnis * 2
46 2013 Genap 32324209 Manajemen Transportasi 2
47 2013 Genap 32324223 Koperasi dan UKM 2
48 2013 Genap 32324207 Riset Pemasaran 2
49 2013 Genap 32324310 Promosi 3
50 2013 Genap 32423203 Perbankan 2
51 2013 Genap 29624303 Statistik Penelitian 3
52 2013 Genap 32324227 Lembaga Keuangan Syariah 2
53 2013 Genap 55324319 Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 3
54 2014 Ganjil 90210309 Program Pengelolaan Pembelajaran 3
55 2014 Ganjil 90510201 Praktek Kerja Lapangan/Magang 2
56 2014 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
57 2014 Genap 90420601 Skripsi 6
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top