Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05040554107 HEVA YUSTIKASARI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : HEVA YUSTIKASARI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 05040554107
Angkatan : 2005
Tgl Lulus : 18 Februari 2010
No Ijasah : 13.00749.10
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PRODUK BATIK DI PAGUYUBAN KAMPUNG BATIK JETIS SIDOARJO

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 20
2 2005 Genap AKTIF 19
3 2006 Ganjil AKTIF 17
4 2006 Genap AKTIF 20
5 2007 Ganjil AKTIF 21
6 2007 Genap AKTIF 18
7 2008 Ganjil AKTIF 16
8 2008 Genap AKTIF 7
9 2009 Ganjil AKTIF 6
  144
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
2 2005 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
3 2005 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
4 2005 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
5 2005 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
6 2005 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2005 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
8 2005 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
9 2005 Genap 55324205 Statistika I 2
10 2005 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
11 2005 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
12 2005 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
13 2005 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
14 2005 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
15 2006 Ganjil 32324202 Komputer I 2
16 2006 Ganjil 32324220 Dasar-dasar Perbankan 2
17 2006 Ganjil 32324326 Manajenen SDM 3
18 2006 Ganjil 32324402 Manajemen Pemasaran 4
19 2006 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
20 2006 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
21 2006 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
22 2006 Genap 32324310 Perpajakan 3
23 2006 Genap 32324314 Manajemen Mutu dan Resiko 3
24 2006 Genap 32324324 Strategi Pemasaran 3
25 2006 Genap 55424201 Perencanaan Pengajaran 2
26 2006 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
27 2006 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
28 2007 Ganjil 32324218 Salesmanship 2
29 2007 Ganjil 32324301 Perdagangan Luar Negeri 3
30 2007 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
31 2007 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
32 2007 Ganjil 32324207 Riset Pemasaran 2
33 2007 Ganjil 32324217 Hitung Keuangan 2
34 2007 Ganjil 32324222 Perilaku Konsumen 2
35 2007 Ganjil 32324322 Metode Penelitian I 3
36 2007 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
37 2007 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
38 2007 Genap 32324204 Pemasaran Jasa 2
39 2007 Genap 55524202 Metode Penelitian II 2
40 2007 Genap 32324323 Studi Masyarakat Indonesia 3
41 2007 Genap 32324406 Praktek Perniagaan 4
42 2007 Genap 55324302 Statistika II 3
43 2007 Genap 90520201 PPL I 2
44 2008 Ganjil 32324313 Manajemen Transportasi 3
45 2008 Ganjil 32324316 Manajemen Strategik 3
46 2008 Ganjil 32324325 Pemasaran Strategik 3
47 2008 Ganjil 90520202 PPL II 2
48 2008 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
49 2008 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
50 2008 Genap 32324319 Manajemen Operasional 3
51 2008 Genap 55624201 Studi Kelayakan Bisnis 2
52 2008 Genap 32324224 Operasional Riset 2
53 2009 Ganjil 57624601 Skripsi 6
  144
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top