Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05040554174 GARTIVAN ALPHA BUDI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : GARTIVAN ALPHA BUDI
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 05040554174
Angkatan : 2005
Judul Skripsi : Pengaruh karakter Jorge Lorenso sebagai endorser terhadap Keputusan Pembelian Yamaha New Jupiter Z (Studi kasus pada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya)

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 17
2 2005 Genap AKTIF 13
3 2006 Ganjil AKTIF 17
4 2006 Genap AKTIF 12
5 2007 Ganjil AKTIF 21
6 2007 Genap AKTIF 12
7 2008 Ganjil AKTIF 11
8 2009 Ganjil AKTIF 7
9 2009 Genap AKTIF 13
10 2010 Ganjil AKTIF 16
11 2010 Genap AKTIF 3
12 2011 Ganjil AKTIF 12
  154
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
2 2005 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
3 2005 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
4 2005 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
5 2005 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2005 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
7 2005 Genap 55324205 Statistika I 2
8 2005 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
9 2005 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
10 2005 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
11 2005 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
12 2006 Ganjil 32324202 Komputer I 2
13 2006 Ganjil 32324220 Dasar-dasar Perbankan 2
14 2006 Ganjil 32324326 Manajenen SDM 3
15 2006 Ganjil 32324402 Manajemen Pemasaran 4
16 2006 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
17 2006 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
18 2006 Genap 32324310 Perpajakan 3
19 2006 Genap 32324314 Manajemen Mutu dan Resiko 3
20 2006 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
21 2006 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
22 2007 Ganjil 32324217 Hitung Keuangan 2
23 2007 Ganjil 32324218 Salesmanship 2
24 2007 Ganjil 32324301 Perdagangan Luar Negeri 3
25 2007 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
26 2007 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
27 2007 Ganjil 32324207 Riset Pemasaran 2
28 2007 Ganjil 32324222 Perilaku Konsumen 2
29 2007 Ganjil 32324322 Metode Penelitian I 3
30 2007 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
31 2007 Genap 32324323 Studi Masyarakat Indonesia 3
32 2007 Genap 32324406 Praktek Perniagaan 4
33 2007 Genap 55324302 Statistika II 3
34 2007 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
35 2008 Ganjil 32324316 Manajemen Strategik 3
36 2008 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
37 2008 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
38 2008 Ganjil 32324328 Manajemen SDM 3
39 2009 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
40 2009 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
41 2009 Genap 55624201 Studi Kelayakan Bisnis 2
42 2009 Genap 32324204 Pemasaran Jasa 2
43 2009 Genap 32324313 Manajemen Transportasi 3
44 2009 Genap 55524202 Metode Penelitian II 2
45 2009 Genap 90120203 Pendidikan Agama Protestan 2
46 2009 Genap 90520201 PPL I 2
47 2010 Ganjil 90520202 PPL II 2
48 2010 Ganjil 32324325 Pemasaran Strategik 3
49 2010 Ganjil 32324404 Seminar Tata Niaga 4
50 2010 Ganjil 29324213 Hitung Keuangan 2
51 2010 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
52 2010 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
53 2010 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
54 2011 Ganjil 57624601 Skripsi 6
55 2011 Ganjil 32324319 Manajemen Operasional 3
56 2011 Ganjil 32323310 Promosi 3
  154
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top