Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05040554201 ERVINA MAGHDALENA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ERVINA MAGHDALENA
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 05040554201
Angkatan : 2005
Tgl Lulus : 1 September 2009
No Ijasah : 13.01997.09
Judul Skripsi : IDENTIFIKASI KESIAPAN GURU MATA PELAJARAN AKUNTANSI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUKUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI SMA SWASTA SE-KABUPATEN PONOROGO

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 20
2 2005 Genap AKTIF 19
3 2006 Ganjil AKTIF 21
4 2006 Genap AKTIF 22
5 2007 Ganjil AKTIF 19
6 2007 Genap AKTIF 17
7 2008 Ganjil AKTIF 20
8 2008 Genap AKTIF 7
  145
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
2 2005 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
3 2005 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
4 2005 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
5 2005 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
6 2005 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2005 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
8 2005 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
9 2005 Genap 55324205 Statistika I 2
10 2005 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
11 2005 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
12 2005 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
13 2005 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
14 2005 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
15 2006 Ganjil 30324202 Perpajakan 2
16 2006 Ganjil 30324203 Anggaran Perusahaan 2
17 2006 Ganjil 30324205 Teori Ekonomi Mikro 2
18 2006 Ganjil 30324201 Dasar-dasar Komputer 2
19 2006 Ganjil 30324309 Manajemen Keuangan I 3
20 2006 Ganjil 30324402 Akuntansi Keuangan Menengah I 4
21 2006 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
22 2006 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
23 2006 Genap 30324206 Teori Ekonomi Makro 2
24 2006 Genap 30324210 Manajemen Keuangan II 2
25 2006 Genap 30324314 Metode Penelitian I 3
26 2006 Genap 30324404 Akuntansi Biaya 4
27 2006 Genap 55424201 Perencanaan Pengajaran 2
28 2006 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
29 2006 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
30 2006 Genap 30324302 Akuntansi Keu Menengah II 3
31 2007 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
32 2007 Ganjil 30324307 Sistem Akuntansi 3
33 2007 Ganjil 30324319 Studi Masyarakat Indonesia 3
34 2007 Ganjil 30324324 Akuntansi Manajemen 3
35 2007 Ganjil 30324403 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 4
36 2007 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
37 2007 Ganjil 55524202 Metode Penelitian II 2
38 2007 Genap 30324303 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
39 2007 Genap 30324308 Akuntansi Sektor Publik 3
40 2007 Genap 30324313 Akuntansi Perpajakan 3
41 2007 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
42 2007 Genap 55324302 Statistika II 3
43 2007 Genap 90520201 PPL I 2
44 2008 Ganjil 30324305 Teori Akuntansi 3
45 2008 Ganjil 30324406 Praktek & Seminar Akuntansi 4
46 2008 Ganjil 30424601 Skripsi 6
47 2008 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
48 2008 Ganjil 30324304 Akuntansi Perbankan 3
49 2008 Ganjil 90520202 PPL II 2
50 2008 Genap 30324207 Studi Kelayakan Bisnis *) 2
51 2008 Genap 30324306 Pengauditan 3
52 2008 Genap 30324209 Controllership 2
  145
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top