Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06080554235 DYNA RACHMADHANIE PUTRI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : DYNA RACHMADHANIE PUTRI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 06080554235
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 17 Februari 2011
No Ijasah : 13.00999.11
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI SAMSAT DRIVE THRU DI UPTD MOJOKERTO

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 17
2 2006 Genap AKTIF 17
3 2007 Ganjil AKTIF 20
4 2007 Genap AKTIF 23
5 2008 Ganjil AKTIF 19
6 2008 Genap AKTIF 19
7 2008 Ganjil AKTIF 3
8 2009 Ganjil AKTIF 17
9 2009 Genap AKTIF 10
  145
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
2 2006 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
3 2006 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
4 2006 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
5 2006 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
6 2006 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
7 2006 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
8 2006 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
9 2006 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2006 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
11 2006 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
12 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
13 2007 Ganjil 30324202 Perpajakan 2
14 2007 Ganjil 30324203 Anggaran Perusahaan 2
15 2007 Ganjil 30324205 Teori Ekonomi Mikro 2
16 2007 Ganjil 30324325 Akuntansi Keuangan Menengah I 3
17 2007 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
18 2007 Ganjil 30324321 Praktek Akuntansi Keuangan I 3
19 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
20 2007 Ganjil 30324201 Dasar-dasar Komputer 2
21 2007 Genap 30324314 Metode Penelitian I 3
22 2007 Genap 30324206 Teori Ekonomi Makro 2
23 2007 Genap 30324404 Akuntansi Biaya 4
24 2007 Genap 55324205 Statistika I 2
25 2007 Genap 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
26 2007 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
27 2007 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
28 2007 Genap 30324302 Akuntansi Keu Menengah II 3
29 2008 Ganjil 30324307 Sistem Akuntansi 3
30 2008 Ganjil 30324324 Akuntansi Manajemen 3
31 2008 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
32 2008 Ganjil 30324326 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3
33 2008 Ganjil 30324322 Praktek Akuntansi Keuangan II 3
34 2008 Ganjil 30524202 Metode Penelitian II 2
35 2008 Ganjil 30324323 Manajemen Keuangan 3
36 2008 Genap 30324303 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
37 2008 Genap 30324308 Akuntansi Sektor Publik 3
38 2008 Genap 30324313 Akuntansi Perpajakan 3
39 2008 Genap 55324302 Statistika II 3
40 2008 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
41 2008 Genap 90520201 PPL I 2
42 2008 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
43 2008 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
44 2009 Ganjil 90520202 PPL II 2
45 2009 Ganjil 30324305 Teori Akuntansi 3
46 2009 Ganjil 30324406 Praktek & Seminar Akuntansi 4
47 2009 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
48 2009 Ganjil 57624601 Skripsi 6
49 2009 Genap 30324207 Studi Kelayakan Bisnis *) 2
50 2009 Genap 30324209 Controllership 2
51 2009 Genap 30324306 Pengauditan 3
52 2009 Genap 32324329 Perekonomian Indonesia 3
  145
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top