Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09080554303 DWI ILHAM PRASETYA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : DWI ILHAM PRASETYA
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 09080554303
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 8 Mei 2014
No Ijasah : 13.01270.14
Judul Skripsi : PENGARUH GAYA HIDUP, FITUR PRODUK, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN JEJARING SOSIAL TWITTER DI SURABAYA SELATAN

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 11
2 2009 Genap AKTIF 14
3 2010 Ganjil AKTIF 17
4 2010 Genap AKTIF 14
5 2011 Ganjil AKTIF 17
6 2011 Genap AKTIF 22
7 2012 Ganjil AKTIF 24
8 2012 Genap AKTIF 11
9 2013 Ganjil AKTIF 11
10 2013 Genap AKTIF 6
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 29324201 Dasar - dasar Komputer 2
2 2009 Ganjil 55324309 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
3 2009 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
4 2009 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
5 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
6 2009 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
7 2009 Genap 55424303 Teori Ekonomi Makro I 3
8 2009 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
9 2009 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
10 2009 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
11 2010 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
12 2010 Ganjil 29324213 Hitung Keuangan 2
13 2010 Ganjil 55324313 Statistik Ekonomi 3
14 2010 Ganjil 30324215 Hukum Bisnis 2
15 2010 Ganjil 29324312 Perpajakan 3
16 2010 Ganjil 57324319 Pengantar Akuntansi 3
17 2010 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
18 2010 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
19 2010 Genap 55424401 Stategi Belajar Mengajar 4
20 2010 Genap 32324402 Manajemen Pemasaran 4
21 2010 Genap 32324204 Pemasaran Jasa 2
22 2010 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
23 2011 Ganjil 32324209 Manajemen Transportasi 2
24 2011 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
25 2011 Ganjil 32324210 Manajemen Mutu dan Resiko 2
26 2011 Ganjil 32324324 Strategi Pemasaran 3
27 2011 Ganjil 32324319 Manajemen Operasional 3
28 2011 Ganjil 32324222 Perilaku Konsumen 2
29 2011 Ganjil 32324211 MSDM 2
30 2011 Genap 32324344 Manajemen Retail 3
31 2011 Genap 32324207 Riset Pemasaran 2
32 2011 Genap 57424304 Akuntansi Biaya 3
33 2011 Genap 90420401 Psikologi Pendidikan 4
34 2011 Genap 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
35 2011 Genap 32324218 Salesmanship 2
36 2011 Genap 31324351 Statistik Penelitian 3
37 2011 Genap 90520201 PPL I 2
38 2012 Ganjil 90520202 PPL II 2
39 2012 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan 2
40 2012 Ganjil 32324406 Praktek Perniagaan 4
41 2012 Ganjil 32323310 Promosi 3
42 2012 Ganjil 32323210 Perdagangan Luar Negeri 2
43 2012 Ganjil 32324316 Manajemen Strategik 3
44 2012 Ganjil 55324308 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
45 2012 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
46 2012 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
47 2012 Genap 55324304 Pengantar Manajemen 3
48 2012 Genap 55424302 Teori Ekonomi Mikro I 3
49 2012 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
50 2012 Genap 29614206 Studi Kelayakan Bisnis 2
51 2013 Ganjil 55324312 Matematika Ekonomi 3
52 2013 Ganjil 30324408 Metodologi Penelitian 4
53 2013 Ganjil 57524207 Ekonomi Koperasi 2
54 2013 Ganjil 90210205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
55 2013 Genap 32424601 Skripsi 6
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top