Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 05040554341 DIYAH PUSPITA RINI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : DIYAH PUSPITA RINI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 05040554341
Angkatan : 2005
Tgl Lulus : 20 Juni 2011
No Ijasah : 13.01507.11
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMUMGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(PKB) JENIS SEPEDA MOTOR MERK HONDA DI UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA SELATAN

No. Semester Status SKS
1 2005 Ganjil AKTIF 17
2 2005 Genap AKTIF 13
3 2006 Ganjil AKTIF 13
4 2006 Genap AKTIF 9
5 2007 Ganjil AKTIF 15
6 2007 Genap AKTIF 23
7 2008 Ganjil AKTIF 23
8 2008 Genap AKTIF 24
9 2009 Ganjil AKTIF 5
10 2009 Genap AKTIF 2
11 2010 Ganjil AKTIF 2
12 2010 Genap AKTIF 3
  149
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2005 Ganjil 29324201 Dasar-dasar Komputer 2
2 2005 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
3 2005 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
4 2005 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
5 2005 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
6 2005 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2005 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
8 2005 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
9 2005 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2005 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
11 2005 Genap 57324205 Statistik I 2
12 2006 Ganjil 30324203 Anggaran Perusahaan 2
13 2006 Ganjil 30324309 Manajemen Keuangan I 3
14 2006 Ganjil 30324402 Akuntansi Keuangan Menengah I 4
15 2006 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
16 2006 Ganjil 29324223 Perpajakan 2
17 2006 Genap 30324404 Akuntansi Biaya 4
18 2006 Genap 30324302 Akuntansi Keu Menengah II 3
19 2006 Genap 57424209 Manajemen Keuangan II 2
20 2007 Ganjil 30324307 Sistem Akuntansi 3
21 2007 Ganjil 30324403 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 4
22 2007 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
23 2007 Ganjil 30324319 Studi Masyarakat Indonesia 3
24 2007 Ganjil 30324324 Akuntansi Manajemen 3
25 2007 Genap 30324204 Ekonomi Indonesia 2
26 2007 Genap 30324303 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3
27 2007 Genap 30324308 Akuntansi Sektor Publik 3
28 2007 Genap 30324313 Akuntansi Perpajakan 3
29 2007 Genap 55624201 Studi Kelayakan Bisnis 2
30 2007 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
31 2007 Genap 30324312 Controllership 3
32 2007 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
33 2007 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
34 2008 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
35 2008 Ganjil 30324205 Teori Ekonomi Mikro 2
36 2008 Ganjil 30324305 Teori Akuntansi 3
37 2008 Ganjil 30324406 Praktek & Seminar Akuntansi 4
38 2008 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
39 2008 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
40 2008 Ganjil 30524202 Metode Penelitian II 2
41 2008 Ganjil 90420403 Strategi Belajar Mengajar 4
42 2008 Genap 30324306 Pengauditan 3
43 2008 Genap 32424601 Skripsi 6
44 2008 Genap 55324302 Statistika II 3
45 2008 Genap 30324314 Metode Penelitian I 3
46 2008 Genap 30324206 Teori Ekonomi Makro 2
47 2008 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
48 2008 Genap 90420401 Psikologi Pendidikan 4
49 2009 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
50 2009 Ganjil 90210205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
51 2009 Genap 90520201 PPL I 2
52 2010 Ganjil 90520202 PPL II 2
53 2010 Genap 30324304 Akuntansi Perbankan 3
  149
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top