Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 11080554019 CHUSNUL CHOTIMA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : CHUSNUL CHOTIMA
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 11080554019
Angkatan : 2011
Tgl Lulus : 30 Juli 2015
No Ijasah : 13.03005.15
Judul Skripsi : PENGARUH PENDIDIKAN KEUANGAN DI KELUARGA, SOSIAL EKONOMI ORANG TUA, PENGETAHUAN KEUANGAN, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN TEMAN SEBAYA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI MAHASISWA S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2011 Ganjil AKTIF 22
2 2011 Genap AKTIF 23
3 2012 Ganjil AKTIF 22
4 2012 Genap AKTIF 22
5 2013 Ganjil AKTIF 22
6 2013 Genap AKTIF 23
7 2014 Ganjil AKTIF 7
8 2014 Genap AKTIF 6
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2011 Ganjil 55324312 Matematika Ekonomi 3
2 2011 Ganjil 90220205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
3 2011 Ganjil 55324308 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
4 2011 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
5 2011 Ganjil 55324309 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
6 2011 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
7 2011 Ganjil 55324311 Pengantar Akuntansi 3
8 2011 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
9 2011 Genap 90210306 Landasan Kependidikan 3
10 2011 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
11 2011 Genap 90420202 Psikologi Pendidikan 2
12 2011 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
13 2011 Genap 57324202 Teori Ekonomi Mikro 2
14 2011 Genap 57324203 Teori Ekonomi Makro 2
15 2011 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
16 2011 Genap 30324321 Praktek Akun Perush Jasa & Dagang 3
17 2011 Genap 30324325 Akuntansi Keuangan Menengah I 3
18 2011 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
19 2012 Ganjil 30324223 Koperasi dan UKM 3
20 2012 Ganjil 30324202 Perpajakan 2
21 2012 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
22 2012 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
23 2012 Ganjil 55324313 Statistik Ekonomi 3
24 2012 Ganjil 55624206 Pengembangan Kepribadian 2
25 2012 Ganjil 30324315 Akuntansi Biaya 3
26 2012 Ganjil 31324232 Hukum Bisnis 2
27 2012 Ganjil 30324302 Akuntansi Keuangan Menengah II 3
28 2012 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
29 2012 Genap 90220202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
30 2012 Genap 30324232 Praktik Akuntansi Perusahaan Industri 2
31 2012 Genap 30324233 Sistem Informasi Akuntansi 2
32 2012 Genap 55424203 Evaluasi Bidang Studi 2
33 2012 Genap 30324338 Manajemen Keuangan I 3
34 2012 Genap 30324337 Akuntansi Keu Lanjutan 3
35 2012 Genap 29324216 Ekonomi Syariah 2
36 2012 Genap 55324317 Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 3
37 2013 Ganjil 55624203 Akuntansi Perbankan 2
38 2013 Ganjil 90524203 Kewirausahaan 2
39 2013 Ganjil 30324324 Akuntansi Manajemen 3
40 2013 Ganjil 55324314 Metodologi Penelitian 3
41 2013 Ganjil 30324203 Anggaran Perusahaan 2
42 2013 Ganjil 30324210 Manajemen Keuangan II 2
43 2013 Ganjil 30324313 Akuntansi Perpajakan 3
44 2013 Ganjil 30324220 Akuntansi Syariah 2
45 2013 Ganjil 55324318 Pengembangan Perangkat Pembelajaran 2 3
46 2013 Genap 90610303 Kuliah Kerja Nyata/KKN 3
47 2013 Genap 30324308 Akuntansi Sektor Publik 3
48 2013 Genap 30324305 Teori Akuntansi 3
49 2013 Genap 30324306 Pengauditan 3
50 2013 Genap 30324331 Seminar Pendidikan Akutansi 3
51 2013 Genap 30324218 Hitung Keuangan 2
52 2013 Genap 29624303 Statistik Penelitian 3
53 2013 Genap 55324319 Pengembangan Perangkat Pembelajaran 3 3
54 2014 Ganjil 90510201 Praktek Kerja Lapangan/Magang 2
55 2014 Ganjil 30324201 Otomatisasi Excel 2
56 2014 Ganjil 90210309 Program Pengelolaan Pembelajaran 3
57 2014 Genap 90420601 Skripsi 6
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top