Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06080554311 CATUR AGUS ISMAWATI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : CATUR AGUS ISMAWATI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 06080554311
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 30 Agustus 2013
No Ijasah : 13.02815.13
Judul Skripsi : PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP BERWUJUD DAN PENYAJIAANYA DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA CV. BAHANA KARYA GRESIK

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 17
2 2006 Genap AKTIF 17
3 2007 Ganjil AKTIF 20
4 2007 Genap AKTIF 21
5 2008 Genap AKTIF 11
6 2009 Ganjil AKTIF 9
7 2009 Genap AKTIF 16
8 2010 Ganjil AKTIF 8
9 2010 Genap AKTIF 14
10 2011 Ganjil AKTIF 8
11 2012 Genap AKTIF 6
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
2 2006 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
3 2006 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
4 2006 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
5 2006 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
6 2006 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
7 2006 Genap 55324205 Statistika I 2
8 2006 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
9 2006 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
10 2006 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
11 2006 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
12 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
13 2007 Ganjil 30324201 Dasar-dasar Komputer 2
14 2007 Ganjil 30324202 Perpajakan 2
15 2007 Ganjil 30324203 Anggaran Perusahaan 2
16 2007 Ganjil 30324205 Teori Ekonomi Mikro 2
17 2007 Ganjil 30324325 Akuntansi Keuangan Menengah I 3
18 2007 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
19 2007 Ganjil 30324321 Praktek Akuntansi Keuangan I 3
20 2007 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
21 2007 Genap 30324314 Metode Penelitian I 3
22 2007 Genap 30324206 Teori Ekonomi Makro 2
23 2007 Genap 30324404 Akuntansi Biaya 4
24 2007 Genap 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
25 2007 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
26 2007 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
27 2007 Genap 30324302 Akuntansi Keu Menengah II 3
28 2008 Genap 30324308 Akuntansi Sektor Publik 3
29 2008 Genap 30324313 Akuntansi Perpajakan 3
30 2008 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
31 2008 Genap 90320301 Aplikasi Komputer 3
32 2009 Ganjil 30324322 Praktek Akuntansi Keuangan II 3
33 2009 Ganjil 30324323 Manajemen Keuangan 3
34 2009 Ganjil 30324326 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3
35 2009 Genap 30324207 Studi Kelayakan Bisnis *) 2
36 2009 Genap 30324306 Pengauditan 3
37 2009 Genap 55324302 Statistika II 3
38 2009 Genap 30324307 Sistem Akuntansi 3
39 2009 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
40 2009 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
41 2010 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
42 2010 Ganjil 30324209 Controllership 2
43 2010 Ganjil 30324408 Metodologi Penelitian 4
44 2010 Genap 30324305 Teori Akuntansi 3
45 2010 Genap 30324407 Akuntansi Keuangan Lanjutan 4
46 2010 Genap 57424305 Akuntansi Manajemen 3
47 2010 Genap 90520201 PPL I 2
48 2010 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
49 2011 Ganjil 90520202 PPL II 2
50 2011 Ganjil 57624301 Perekonomian Indonesia 3
51 2011 Ganjil 30324335 Seminar Akuntansi 3
52 2012 Genap 29424601 Skripsi 6
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top