Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 07080554148 BAMBANG SISWANTORO

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : BAMBANG SISWANTORO
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 07080554148
Angkatan : 2007
Tgl Lulus : 18 Agustus 2014
No Ijasah : 13.02663.14
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. JAWA POS MEDIA TELEVISI (JTV) SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2007 Ganjil AKTIF 14
2 2007 Genap AKTIF 15
3 2008 Ganjil AKTIF 15
4 2008 Genap AKTIF 16
5 2008 Ganjil AKTIF 2
6 2009 Ganjil AKTIF 23
7 2009 Genap AKTIF 19
8 2010 Ganjil AKTIF 13
9 2010 Genap AKTIF 2
10 2011 Ganjil AKTIF 12
11 2011 Genap AKTIF 6
12 2013 Genap AKTIF 9
  146
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2007 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
2 2007 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
3 2007 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
4 2007 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
5 2007 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2007 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
7 2007 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
8 2007 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
9 2007 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
10 2007 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
11 2008 Ganjil 31324203 Pengantar Ilmu Administrasi 2
12 2008 Ganjil 31324223 Perilaku Organisasi 2
13 2008 Ganjil 31324301 Manajemen Perkantoran 3
14 2008 Ganjil 90220206 Filsafat Ilmu 2
15 2008 Ganjil 90420403 Strategi Belajar Mengajar 4
16 2008 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
17 2008 Genap 31324302 Manajemen SDM 3
18 2008 Genap 31324307 Koresponden Bahasa Indonesia 3
19 2008 Genap 55324302 Statistika II 3
20 2008 Genap 31324224 Ilmu Komunikasi 2
21 2008 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
22 2008 Genap 31324325 Mengetik II 3
23 2008 Ganjil 55324205 Statistika I 2
24 2009 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
25 2009 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
26 2009 Ganjil 31324304 Kesekretarisan 3
27 2009 Ganjil 31324308 Koresponden Bahasa Inggris 3
28 2009 Ganjil 55324306 Komputer I 3
29 2009 Ganjil 31324310 Tehnologi Perkantoran 3
30 2009 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
31 2009 Ganjil 31324227 Stenografi Bahasa Indonesia 2
32 2009 Genap 55324307 Komputer II 3
33 2009 Genap 31324340 Adminitrasi Keuangan 3
34 2009 Genap 31324323 Sistem Informasi Manajemen 3
35 2009 Genap 31324212 Kepemimpinan 2
36 2009 Genap 31324220 Stenografi Bahasa Inggris 2
37 2009 Genap 55624202 Layanan Prima 2
38 2009 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
39 2009 Genap 90520201 PPL I 2
40 2010 Ganjil 31324214 Seminar Administrasi 2
41 2010 Ganjil 31324217 Sistem Analisa Administrasi 2
42 2010 Ganjil 90510204 P.K.L. 2
43 2010 Ganjil 57614205 Perekonomian Indonesia 2
44 2010 Ganjil 90520202 PPL II 2
45 2010 Ganjil 31324306 Praktikum Administrasi 3
46 2010 Genap 30324207 Studi Kelayakan Bisnis *) 2
47 2011 Ganjil 30324408 Metodologi Penelitian 4
48 2011 Ganjil 31324341 Hubungan Masyarakat 3
49 2011 Ganjil 30324215 Hukum Bisnis 2
50 2011 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
51 2011 Genap 31324234 Mengetik Dasar 2
52 2011 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
53 2011 Genap 31324207 Manajemen Perbekalan/Perdagangan 2
54 2013 Genap 31424601 Skripsi 6
55 2013 Genap 31324321 Manajemen Dokumentasi 3
  146
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top