Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 03040554267 ANIS MINARTI

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ANIS MINARTI
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 03040554267
Angkatan : 2003
Tgl Lulus : 6 September 2008
No Ijasah : 13.01801.08
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG DI PERTIMBANGKAN OLEH KELUARGA DALAM MENGIKUTI ASURANSI PENDIDIKAN (STUDI KASUS PADA WANA ARTHA LIFE SIDOARJO)

No. Semester Status SKS
1 2003 Ganjil AKTIF 20
2 2003 Genap AKTIF 12
3 2004 Ganjil AKTIF 16
4 2004 Genap AKTIF 16
5 2005 Ganjil AKTIF 24
6 2005 Genap AKTIF 21
7 2006 Ganjil AKTIF 12
8 2006 Genap AKTIF 10
9 2007 Ganjil AKTIF 4
10 2007 Genap AKTIF 15
  150
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2003 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
2 2003 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
3 2003 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
4 2003 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
5 2003 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
6 2003 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
7 2003 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
8 2003 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
9 2003 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2003 Genap 55324301 Statistika I 3
11 2003 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
12 2004 Ganjil 32324307 Perilaku Organisasi 3
13 2004 Ganjil 32324309 Akuntansi Biaya 3
14 2004 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
15 2004 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
16 2004 Ganjil 32324401 Manajemen S D M. 4
17 2004 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
18 2004 Genap 32324314 Manajemen Mutu dan Resiko 3
19 2004 Genap 55424201 Perencanaan Pengajaran 2
20 2004 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
21 2004 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
22 2004 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
23 2005 Ganjil 32324301 Perdagangan Luar Negeri 3
24 2005 Ganjil 32324303 Perencanaan Pemasaran 3
25 2005 Ganjil 32324304 Metode Penelitian 3
26 2005 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
27 2005 Ganjil 32324317 Hitung Keuangan 3
28 2005 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
29 2005 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
30 2005 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
31 2005 Ganjil 32324318 Strategi Promosi Pemasaran 3
32 2005 Genap 32324320 Dasar-dasar Perbankan 3
33 2005 Genap 32324405 Studi Masyarakat Indonesia 4
34 2005 Genap 55324302 Statistika II 3
35 2005 Genap 55524201 Metode Penelitian Pendidikan 2
36 2005 Genap 32324319 Manajemen Operasional 3
37 2005 Genap 90520201 PPL I 2
38 2005 Genap 32324403 Riset Pemas. & Peril. Konsumen 4
39 2006 Ganjil 90520202 PPL II 2
40 2006 Ganjil 32324311 Manajemen Perbankan 3
41 2006 Ganjil 32324313 Manajemen Transportasi 3
42 2006 Ganjil 32324404 Seminar Tata Niaga 4
43 2006 Genap 32324316 Manajemen Strategik 3
44 2006 Genap 32324321 Manajemen Investasi 3
45 2006 Genap 55624201 Studi Kelayakan Bisnis 2
46 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
47 2007 Ganjil 32324402 Manajemen Pemasaran 4
48 2007 Genap 32424601 Skripsi 6
49 2007 Genap 32324310 Perpajakan 3
50 2007 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
51 2007 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
  150
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top