Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09080554013 ANDRIAN DWI SISVIANGGA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ANDRIAN DWI SISVIANGGA
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 09080554013
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 30 Agustus 2013
No Ijasah : 13.02901.13
Judul Skripsi : PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE BLACKBERRY (Studi pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya)

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 22
2 2009 Genap AKTIF 10
3 2010 Ganjil AKTIF 19
4 2010 Genap AKTIF 17
5 2011 Ganjil AKTIF 18
6 2011 Genap AKTIF 22
7 2012 Ganjil AKTIF 24
8 2012 Genap AKTIF 15
  147
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
2 2009 Ganjil 29324201 Dasar - dasar Komputer 2
3 2009 Ganjil 55324312 Matematika Ekonomi 3
4 2009 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
5 2009 Ganjil 55324309 Pengantar Teori Ekonomi Makro 3
6 2009 Ganjil 90210205 Pendidikan Olahraga dan Jasmani 2
7 2009 Ganjil 57324301 Pengantar Teori Ekonomi Mikro 3
8 2009 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
9 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
10 2009 Genap 55324303 Pengantar Bisnis 3
11 2009 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
12 2009 Genap 55424303 Teori Ekonomi Makro I 3
13 2010 Ganjil 29324213 Hitung Keuangan 2
14 2010 Ganjil 55324313 Statistik Ekonomi 3
15 2010 Ganjil 29324312 Perpajakan 3
16 2010 Ganjil 90320203 Bahasa Inggris II 2
17 2010 Ganjil 30324215 Hukum Bisnis 2
18 2010 Ganjil 57524207 Ekonomi Koperasi 2
19 2010 Ganjil 57324319 Pengantar Akuntansi 3
20 2010 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
21 2010 Genap 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
22 2010 Genap 55424401 Stategi Belajar Mengajar 4
23 2010 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
24 2010 Genap 90420401 Psikologi Pendidikan 4
25 2010 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
26 2010 Genap 32324204 Pemasaran Jasa 2
27 2011 Ganjil 32324209 Manajemen Transportasi 2
28 2011 Ganjil 30324408 Metodologi Penelitian 4
29 2011 Ganjil 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
30 2011 Ganjil 32324210 Manajemen Mutu dan Resiko 2
31 2011 Ganjil 32324211 MSDM 2
32 2011 Ganjil 32324319 Manajemen Operasional 3
33 2011 Ganjil 32324222 Perilaku Konsumen 2
34 2011 Genap 32324344 Manajemen Retail 3
35 2011 Genap 32324207 Riset Pemasaran 2
36 2011 Genap 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
37 2011 Genap 32324402 Manajemen Pemasaran 4
38 2011 Genap 32324218 Salesmanship 2
39 2011 Genap 31324351 Statistik Penelitian 3
40 2011 Genap 57424304 Akuntansi Biaya 3
41 2011 Genap 90520201 PPL I 2
42 2012 Ganjil 32323310 Promosi 3
43 2012 Ganjil 32323210 Perdagangan Luar Negeri 2
44 2012 Ganjil 32324327 Seminar Tata Niaga 3
45 2012 Ganjil 32324316 Manajemen Strategik 3
46 2012 Ganjil 32324324 Strategi Pemasaran 3
47 2012 Ganjil 32324406 Praktek Perniagaan 4
48 2012 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
49 2012 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan 2
50 2012 Ganjil 90520202 PPL II 2
51 2012 Genap 90320202 Bahasa Inggris I 2
52 2012 Genap 32424601 Skripsi 6
53 2012 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
54 2012 Genap 29614206 Studi Kelayakan Bisnis 2
55 2012 Genap 55424302 Teori Ekonomi Mikro I 3
  147
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top