Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 03040554258 ADIMAS RANGGA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ADIMAS RANGGA
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 03040554258
Angkatan : 2003
Tgl Lulus : 19 Februari 2008
No Ijasah : 13.00516.08
Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, DISIPLIN KERJA, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI CV. SURABAYA INTELECTUAL CLUB

No. Semester Status SKS
1 2003 Ganjil AKTIF 13
2 2003 Genap AKTIF 16
3 2004 Ganjil AKTIF 14
4 2004 Genap AKTIF 20
5 2005 Ganjil AKTIF 20
6 2005 Genap AKTIF 21
7 2006 Ganjil AKTIF 18
8 2006 Genap AKTIF 13
9 2007 Ganjil AKTIF 19
  154
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2003 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
2 2003 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
3 2003 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
4 2003 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
5 2003 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
6 2003 Genap 55324301 Statistika I 3
7 2003 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
8 2003 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
9 2003 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 2003 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
11 2004 Ganjil 29324202 Sejarah Ideologi Koperasi 2
12 2004 Ganjil 29324204 Ekonomi Koperasi 2
13 2004 Ganjil 29324208 Ekonomi SDM dan Alam 2
14 2004 Ganjil 29324306 Manajemen Keuangan 3
15 2004 Ganjil 29324309 Dasar-dasar Ekonometri 3
16 2004 Ganjil 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
17 2004 Genap 29324211 Teori Ekonomi Makro I 2
18 2004 Genap 29324301 Koperasi Indonesia 3
19 2004 Genap 29324305 Teori Ekonomi Mikro II 3
20 2004 Genap 29324307 Metode Penelitian 3
21 2004 Genap 29324312 Perpajakan 3
22 2004 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
23 2004 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
24 2005 Ganjil 29234315 Manajemen Keuangan Koperasi 3
25 2005 Ganjil 29324206 Pemasaran Koperasi 2
26 2005 Ganjil 29324207 Sejarah Teori-teori Ekonomi 2
27 2005 Ganjil 29324310 Teori Ekonomi Makro II 3
28 2005 Ganjil 29324403 Studi Masyarakat Indonesia 4
29 2005 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
30 2005 Ganjil 55524201 Metode Penelitian Pendidikan 2
31 2005 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
32 2005 Genap 29324302 Ekonomi Moneter 3
33 2005 Genap 29324303 Ekonomi Indonesia 3
34 2005 Genap 29324401 Akuntansi Koperasi 4
35 2005 Genap 29614204 Hitung Keuangan 2
36 2005 Genap 55324302 Statistika II 3
37 2005 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
38 2005 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
39 2005 Genap 90520201 PPL I 2
40 2006 Ganjil 29324201 Dasar-dasar Komputer 2
41 2006 Ganjil 90520202 PPL II 2
42 2006 Ganjil 29324402 Praktek & Seminar Koperasi 4
43 2006 Ganjil 29614203 Ekonomi Publik 2
44 2006 Ganjil 29614205 Perbankan 2
45 2006 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
46 2006 Ganjil 29324304 Ekonomi International 3
47 2006 Genap 29324308 Ekonomi Pembangunan 3
48 2006 Genap 29614201 Pembangunan Masyarakat Desa 2
49 2006 Genap 29614206 Studi Kelayakan Bisnis 2
50 2006 Genap 55424201 Perencanaan Pengajaran 2
51 2006 Genap 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
52 2007 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
53 2007 Ganjil 29324209 Teori Ekonomi Mikro I 2
54 2007 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
55 2007 Ganjil 29234314 Manajemen Koperasi 3
56 2007 Ganjil 29424601 Skripsi 6
57 2007 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
  154
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top