Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 02040554291 ADHYTIA LESMANA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : ADHYTIA LESMANA
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Pend. Ekonomi
Nomor Induk Mahasiswa : 02040554291
Angkatan : 2002
Tgl Lulus : 12 Februari 2009
No Ijasah : 13.00639.09
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA JASA BENGKEL AHHAS RAMAYANA MOTOR SURABAYA

No. Semester Status SKS
1 2002 Ganjil AKTIF 20
2 2002 Genap AKTIF 11
3 2003 Ganjil AKTIF 17
4 2003 Genap AKTIF 11
5 2004 Ganjil AKTIF 21
6 2004 Genap AKTIF 18
7 2005 Genap AKTIF 11
8 2006 Ganjil AKTIF 12
9 2006 Genap AKTIF 9
10 2007 Ganjil AKTIF 3
11 2007 Genap AKTIF 6
12 2008 Ganjil AKTIF 13
  152
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2002 Ganjil 55324203 Bahasa Inggris Bisnis I 2
2 2002 Ganjil 55324303 Pengantar Bisnis 3
3 2002 Ganjil 55324304 Pengantar Manajemen 3
4 2002 Ganjil 55324401 Pengantar Ilmu Ekonomi 4
5 2002 Ganjil 55324403 Matematika Ekonomi 4
6 2002 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
7 2002 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
8 2002 Genap 55324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
9 2002 Genap 55324301 Statistika I 3
10 2002 Genap 55324402 Dasar-dasar Akuntansi 4
11 2002 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
12 2003 Ganjil 32324309 Akuntansi Biaya 3
13 2003 Ganjil 32324401 Manajemen S D M. 4
14 2003 Ganjil 32324402 Manajemen Pemasaran 4
15 2003 Ganjil 55424401 Strategi Belajar Mengajar 4
16 2003 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
17 2003 Genap 32324308 Manajemen Keuangan 3
18 2003 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) 2
19 2003 Genap 90320201 Aplikasi Komputer 2
20 2003 Genap 90420402 Psikologi Pendidikan 4
21 2004 Ganjil 32324301 Perdagangan Luar Negeri 3
22 2004 Ganjil 32324304 Metode Penelitian 3
23 2004 Ganjil 32324306 Sistem Informasi Manajemen 3
24 2004 Ganjil 32324317 Hitung Keuangan 3
25 2004 Ganjil 32324318 Strategi Promosi Pemasaran 3
26 2004 Ganjil 55424202 Evaluasi Pengajaran 2
27 2004 Ganjil 90520203 Kewirausahaan 2
28 2004 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
29 2004 Genap 32324320 Dasar-dasar Perbankan 3
30 2004 Genap 32324405 Studi Masyarakat Indonesia 4
31 2004 Genap 55524201 Metode Penelitian Pendidikan 2
32 2004 Genap 32324319 Manajemen Operasional 3
33 2004 Genap 90520201 PPL I 2
34 2004 Genap 32324403 Riset Pemas. & Peril. Konsumen 4
35 2005 Genap 32324314 Manajemen Mutu dan Resiko 3
36 2005 Genap 32324316 Manajemen Strategik 3
37 2005 Genap 32324321 Manajemen Investasi 3
38 2005 Genap 90610201 KKN 2
39 2006 Ganjil 90520202 PPL II 2
40 2006 Ganjil 32324311 Manajemen Perbankan 3
41 2006 Ganjil 32324313 Manajemen Transportasi 3
42 2006 Ganjil 32324404 Seminar Tata Niaga 4
43 2006 Genap 55324305 Segi-segi Hukum Perusahaan 3
44 2006 Genap 55324404 Statistik II 4
45 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
46 2007 Ganjil 32324307 Perilaku Organisasi 3
47 2007 Genap 32324310 Perpajakan 3
48 2007 Genap 55424301 Perencanaan Pengajaran 3
49 2008 Ganjil 90420404 Dasar-Dasar Pendidikan 4
50 2008 Ganjil 32424601 Skripsi 6
51 2008 Ganjil 32324303 Perencanaan Pemasaran 3
  152
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top
E-Layanan Unesa