Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 06030224014 ANDIKA ROPEK

Profil Alumni


Nama : ANDIKA ROPEK
Jenis Kelamin : L

Program Studi : S1 Fisika
Nomor Induk Mahasiswa : 06030224014
Angkatan : 2006
Tgl Lulus : 17 Februari 2011
No Ijasah : 23.00078.11
Judul Skripsi : ANALISIS PERUBAHAN TEKANAN COULOMB AKIBAT GEMPA 26 DESEMBER 2004 DI ACEH DALAM MEMPREDIKSI GEMPA-GEMPA SUSULAN YANG TERJADI DI SUMATRA

No. Semester Status SKS
1 2006 Ganjil AKTIF 16
2 2006 Genap AKTIF 22
3 2007 Ganjil AKTIF 16
4 2007 Genap AKTIF 24
5 2008 Ganjil AKTIF 23
6 2008 Genap AKTIF 21
7 2009 Ganjil AKTIF 18
8 2009 Genap AKTIF 5
9 2010 Ganjil AKTIF 8
  153
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2006 Ganjil 90220205 Pend. Jasmani dan Olahraga 2
2 2006 Ganjil 90320202 Bahasa Inggris I 2
3 2006 Ganjil 93320305 Kimia Dasar I 3
4 2006 Ganjil 93320315 Matematika Dasar I 3
5 2006 Ganjil 93320303 Fisika Dasar I 3
6 2006 Ganjil 93320307 Biologi Umum 3
7 2006 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
8 2006 Genap 90220201 Ilmu Sosial Dasar 2
9 2006 Genap 90320203 Bahasa Inggris II 2
10 2006 Genap 93320304 Fisika Dasar II 3
11 2006 Genap 93320306 Kimia Dasar II 3
12 2006 Genap 93320308 Pengetahuan Lingkungan 3
13 2006 Genap 93320316 Matematika Dasar II 3
14 2006 Genap 22424203 Metode Numerik 2
15 2006 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
16 2007 Ganjil 18324303 Elektronika Dasar I 3
17 2007 Ganjil 18324306 Termodinamika 3
18 2007 Ganjil 18324403 Mekanika 4
19 2007 Ganjil 18324404 Fisika Matematika I 4
20 2007 Ganjil 93320204 Program Aplikasi Komputer 2
21 2007 Genap 18324230 Multimedia 2
22 2007 Genap 18324302 Matriks dan Ruang Vektor 3
23 2007 Genap 18324304 Elektronika Dasar II 3
24 2007 Genap 18324309 Fisika Modern 3
25 2007 Genap 18324405 Fisika Matematika II 4
26 2007 Genap 18324408 Listrik Magnit 4
27 2007 Genap 22424237 Algoritma I 2
28 2007 Genap 22424309 Pemograman Terstruktur I 3
29 2008 Ganjil 18324202 Eksperimen I 2
30 2008 Ganjil 18324301 Statistika Dasar 3
31 2008 Ganjil 18324307 Gelombang 3
32 2008 Ganjil 22414242 Algoritma II 2
33 2008 Ganjil 22414311 Pemrograman Terstruktur II 3
34 2008 Ganjil 22424310 Fisika Komputasi I 3
35 2008 Ganjil 22424311 Simulasi Sistem Fisis I 3
36 2008 Ganjil 18324410 Fisika Kuantum 4
37 2008 Genap 18324312 Fisika Statistik 3
38 2008 Genap 90520203 Kewirausahaan 2
39 2008 Genap 22414304 Fisika Komputasi II 3
40 2008 Genap 22414306 Simulasi Sistem Fisis II 3
41 2008 Genap 22424223 Metodologi Panelitian 2
42 2008 Genap 22424303 Pemrograman Visual 3
43 2008 Genap 22424315 Jaringan Internet 3
44 2008 Genap 90220204 Bahasa Indonesia 2
45 2009 Ganjil 18324313 Pendahuluan Fisika Zat Padat 3
46 2009 Ganjil 90520204 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
47 2009 Ganjil 22414315 Basis Data 3
48 2009 Ganjil 22424312 Pemrograman Internet 3
49 2009 Ganjil 22414317 Pemrog.Aplikasi Komputer Lanjt 3
50 2009 Ganjil 18424212 Seminar/Kolokium Fisika 2
51 2009 Ganjil 18324228 Eksperimen Fisika I 2
52 2009 Genap 18324229 Eksperimen Fisika II 2
53 2009 Genap 18324311 Pendahuluan Fisika Inti 3
54 2010 Ganjil 22424601 Skripsi 6
55 2010 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
  153
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top