Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profil Alumni Unesa - 09080694007 FIQIHANI ARBIATMA

Coming Soon

Profil Alumni


Nama : FIQIHANI ARBIATMA
Jenis Kelamin : P

Program Studi : S1 Akuntansi
Nomor Induk Mahasiswa : 09080694007
Angkatan : 2009
Tgl Lulus : 10 Juni 2015
No Ijasah : 23.00936.15
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

No. Semester Status SKS
1 2009 Ganjil AKTIF 14
2 2009 Genap AKTIF 14
3 2010 Ganjil AKTIF 22
4 2010 Genap AKTIF 10
5 2011 Ganjil AKTIF 16
6 2011 Genap AKTIF 23
7 2012 Ganjil AKTIF 21
8 2012 Genap AKTIF 11
9 2013 Ganjil AKTIF 9
10 2014 Genap AKTIF 6
  146
No. Semester Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 2009 Ganjil 90220204 Bahasa Indonesia 2
2 2009 Ganjil 90120206 Pendidikan Pancasila 2
3 2009 Ganjil 69524304 Matematika Ekonomi 3
4 2009 Ganjil 69324301 Pengantar Manajemen 3
5 2009 Ganjil 90201201 ISBD 2
6 2009 Ganjil 69324203 Pengantar Bisnis 2
7 2009 Genap 90120201 Pendidikan Agama Islam 2
8 2009 Genap 90210206 Filsafat Ilmu 2
9 2009 Genap 90210202 Ilmu Alamiah Dasar 2
10 2009 Genap 58524309 Teori Ekonomi Mikro 3
11 2009 Genap 58624301 Manajemen Keuangan I 3
12 2009 Genap 58324204 Bahasa Inggris Bisnis II 2
13 2010 Ganjil 69624201 Aspek Hukum Dalam Bisnis 2
14 2010 Ganjil 58524310 Teori Ekonomi Makro 3
15 2010 Ganjil 58324207 Perekonomian Indonesia 2
16 2010 Ganjil 69324302 Pengantar Akuntansi I 3
17 2010 Ganjil 90610301 Kewirausahaan 3
18 2010 Ganjil 58624302 Manajemen Keuangan II 3
19 2010 Ganjil 58624303 Metode Kuantitatif dan Bisnis 3
20 2010 Ganjil 58424316 Algoritma & Pemograman 3
21 2010 Genap 58424317 Pemrograman Data base Akuntansi 3
22 2010 Genap 58424401 Sistem Informasi Akuntansi 4
23 2010 Genap 58624305 Statistik 3
24 2011 Ganjil 69424301 Akuntansi Sektor Publik 3
25 2011 Ganjil 69324201 Bahasa Inggris bisnis I 2
26 2011 Ganjil 69424402 Aplikasi Pemrograman I 4
27 2011 Ganjil 69424304 Auditing I 3
28 2011 Ganjil 69524401 Perpajakan 4
29 2011 Genap 58423309 Akuntansi Biaya 3
30 2011 Genap 90120207 Pendidikan Kewarganegaraan 2
31 2011 Genap 58524301 Hukum Pajak 3
32 2011 Genap 69424309 Akuntansi Perbankan 3
33 2011 Genap 58324306 Pengantar Akuntansi II 3
34 2011 Genap 69424305 Auditing II 3
35 2011 Genap 69424308 Aplikasi Pemrograman II 3
36 2011 Genap 69524302 Akuntansi Perpajakan 3
37 2012 Ganjil 69324305 Akuntansi Keuangan lanjutan 1 3
38 2012 Ganjil 69624304 Metodologi Penelitian 3
39 2012 Ganjil 69324304 Akuntansi Keuangan 1 3
40 2012 Ganjil 69324306 Akuntansi Manejemen 3
41 2012 Ganjil 69624307 Akuntansi Syariah 3
42 2012 Ganjil 69624309 Laboratorium Audit 3
43 2012 Ganjil 69624312 Teori Investasi 3
44 2012 Genap 58423304 Akuntansi Keuangan II 3
45 2012 Genap 69324307 Akuntansi Keuangan lanjutan II 3
46 2012 Genap 69524201 Akuntansi Internasional 2
47 2012 Genap 58624314 Studi Kelayakan Bisnis 3
48 2013 Ganjil 69624311 Seminar Akuntansi 3
49 2013 Ganjil 69524303 Sistem Pengendalian Manajemen 3
50 2013 Ganjil 69624310 Teori Akuntansi 3
51 2014 Genap 90610601 Skripsi 6
  146
Apabila ada perbedaan dengan data di halaman forlap.dikti.go.id, maka data di halaman ini adalah yang benar dan valid
Scroll to Top